¡Recuerda! Inicia sesión para poder PERSONALIZAR TU DIPLOMA CON TU FOTO, además mantén tu información actualizada para que la compra de boletos para próximos eventos sea más sencilla y rápida, tambien recuerda que todos los usuarios registrados tendrán acceso a DESCUENTOS Y PROMOCIONES EXCLUSIVAS, si usted compro un boleto anteriormente en la TINTORERIA MAX se genero su cuenta automaticamente, por favor solicite su contraseña dando Clic aquí. Iniciar Sesión Crear cuenta Seguir como invitado
Espere...
CARRERA SPRING TIME 1K , 5K & 10K 17/Mar/2024 07:14 AM 1K 5K 10K
Buscar Limpiar Busqueda
NUM NOMBRE TIEMPO CHIP TIEMPO OFICIAL GRAL RAMA CAT DISTANCIA CATEGORIA FOTOS DIPLOMA
186 Jesús Paredes 18:15.46 18:18.58 1 1 0 5K 20-29 Male
170 Orlando Guerrero 18:28.52 18:30.44 2 2 0 5K 7-19 Male
386 Luis Angel Aguilera Ibarra 1:00:16.76 1:00:28.38 16 12 2 10K 40-49 Male
395 Martina Ro 1:01:28.66 1:01:36.55 17 5 1 10K 50-99 Female
434 Consuelo Salazar Zamudio 1:01:23.98 1:01:50.06 18 6 2 10K 50-99 Female
384 Porfirio Alejandro Tijerina Rios 1:02:12.02 1:02:29.46 19 13 3 10K 50-99 Male
383 Monica Rayo Perez 1:03:28.85 1:03:32.67 20 7 2 10K 40-49 Female
418 Gladys Murillo 1:04:13.50 1:04:15.87 21 8 1 10K 30-39 Female
439 Jesús Cortez Rojas 1:04:33.03 1:04:39.49 22 14 2 10K 13-29 Male
433 Dulce Perez 1:04:58.38 1:05:08.12 23 9 1 10K 13-29 Female
425 Valentin Martinez 1:04:15.02 1:05:24.46 24 15 3 10K 40-49 Male
438 Edgar Rafael Guzman Marquez 1:01:50.06 1:05:28.59 25 16 3 10K 13-29 Male
410 Carlos Herrera 1:05:11.68 1:05:49.25 26 17 5 10K 30-39 Male
92 Lidia Camarillo 1:05:02.37 1:05:52.59 203 113 5 5K 60-99 Female
394 Gabriela Teran Sarmiento 1:05:39.80 1:06:40.12 27 10 3 10K 50-99 Female
426 Gabino Luna 1:06:05.98 1:07:18.32 28 18 6 10K 30-39 Male
393 Lizeth Palacios 1:07:01.46 1:08:02.63 29 11 3 10K 40-49 Female
296 Jacqueline Delgado Baez 1:08:41.62 1:09:04.17 30 12 2 10K 13-29 Female
392 Esteban Sisniega 1:13:01.43 1:13:46.91 31 19 4 10K 40-49 Male
389 Raul Grajeda Toledano 1:12:49.04 1:13:55.58 32 20 4 10K 50-99 Male
396 Fernando Octavio Atzin 1:15:03.86 1:15:13.74 33 21 5 10K 40-49 Male
385 Juany Navarro 1:16:25.99 1:16:51.13 34 13 4 10K 50-99 Female
442 Jesica Maldonado Castillo 1:19:11.87 1:19:33.80 35 14 3 10K 13-29 Female
390 Enrique Garcia 1:21:24.94 1:21:51.80 36 22 6 10K 40-49 Male
399 Jennifer De Leon 1:23:19.88 1:23:45.39 37 15 2 10K 30-39 Female
397 Jocabet Aguilera Aguilar 1:26:33.04 1:26:39.18 38 16 4 10K 40-49 Female
398 Ma .Teresa Herrnandez 1:28:29.90 1:28:34.62 39 17 5 10K 50-99 Female
168 Luis Olarte 20:51.25 20:53.98 3 3 0 5K 20-29 Male
209 Carlo Barron Martinez 21:10.13 21:14.73 4 4 1 5K 7-19 Male
308 Emiliano Blanco Lopez 21:37.92 21:41.22 5 5 2 5K 7-19 Male
230 Rene De La Cruz 22:49.56 22:58.65 6 6 3 5K 7-19 Male
116 Rafael Esqueda 23:21.58 23:32.11 7 7 1 5K 50-59 Male
100 Ángel García Aguirre 23:32.39 23:36.18 8 8 2 5K 50-59 Male
290 Hector Gael Esparza Garcia 23:07.42 23:43.76 9 9 4 5K 7-19 Male
231 Israel Ceballos 24:06.18 24:09.55 10 10 1 5K 20-29 Male
180 Heber Avalos 24:11.18 24:13.84 11 11 1 5K 40-49 Male
102 Lorenzo Lopez Lopez 24:34.57 24:36.75 12 12 3 5K 50-59 Male
137 Paulo Angel Barradas Uribe 24:43.10 24:46.63 13 13 2 5K 20-29 Male
214 Alexis Emmanuel Gudiño Gonzalez 24:44.44 24:52.92 14 14 3 5K 20-29 Male
162 Andres Morales Gonzalez 24:47.28 24:59.01 15 15 4 5K 50-59 Male
155 Marcos Uriel Atzin Lara 24:52.20 25:05.84 16 16 4 5K 20-29 Male
35 Jesus Benito Hernandez 24:51.17 25:07.19 17 17 5 5K 50-59 Male
150 Ashley Quintero 25:07.49 25:13.15 18 1 0 5K 7-19 Female
175 Osiris Hernández 25:14.03 25:26.37 19 18 1 5K 30-39 Male
181 Juan Martin Esquivel 25:34.74 25:36.24 20 19 6 5K 50-59 Male
195 Francisco Herrera Santiago 25:35.02 25:50.99 21 20 5 5K 20-29 Male
101 Cristian Adan Gonzalez 26:16.56 26:20.44 22 21 6 5K 20-29 Male
336 Felipe Suarez Sarmiento 26:22.56 26:30.48 23 22 7 5K 50-59 Male
61 Alvaro Osorio 26:40.70 26:53.69 24 23 8 5K 50-59 Male
229 Edson Briones 26:59.81 27:09.17 25 24 5 5K 7-19 Male
156 Ricardo Quintero 27:26.71 27:33.00 26 25 2 5K 30-39 Male
284 Alejandro Leon Ortiz Fresnillo 26:52.68 28:04.67 27 26 3 5K 30-39 Male
165 Armando Benavides 28:00.00 28:17.45 28 27 9 5K 50-59 Male
185 David Ricardo Ortega Garces 28:19.70 28:22.46 29 28 10 5K 50-59 Male
183 Gerardo Zamora Hernández 27:02.12 28:31.73 30 29 4 5K 30-39 Male
121 Jose Luis Hernandez Marin 28:29.54 28:43.56 31 30 7 5K 20-29 Male
166 Roberto Chavez Medina 28:33.25 28:44.27 32 31 11 5K 50-59 Male
177 Pedro Daniel Castillo Garcia 28:35.44 28:46.42 33 32 5 5K 30-39 Male
89 Thaily Geraldine Hernandez Torres 28:39.98 28:54.56 34 2 0 5K 20-29 Female
104 Gustavo Santes 27:37.12 29:01.45 35 33 8 5K 20-29 Male
199 Johan Emmanuel Figueroa Lopez 28:48.78 29:02.10 36 34 9 5K 20-29 Male
218 Luis Angel Flores Aguilar 28:48.96 29:10.36 37 35 1 5K 60-99 Male
182 Zorayda Lara 29:03.92 29:12.43 38 3 0 5K 40-49 Female
174 Angelica Yamileth Reyes Ruiz 29:06.17 29:15.27 39 4 1 5K 7-19 Female
189 Miriam Islas 28:45.45 29:24.86 40 5 1 5K 30-39 Female
204 Andrea Lizzete Gómez Vega 29:26.48 29:39.79 41 6 1 5K 20-29 Female
306 Gilberto Gonzalez 29:35.60 29:42.60 42 36 6 5K 30-39 Male
217 Soledad Zuniga 28:50.12 29:43.70 43 7 1 5K 40-49 Female
194 Estrella Indiana Dias 28:49.23 29:43.84 44 8 2 5K 40-49 Female
312 Angel Salbent Perez Diego 28:36.01 29:50.53 45 37 2 5K 60-99 Male
193 Omar Maqueda Martinez Vazquez 29:48.29 30:04.79 46 38 10 5K 20-29 Male
87 Maria Del Rosario Avila Hernandez 29:37.72 30:05.22 47 9 2 5K 30-39 Female
113 Aurora Selene Perez Barrios 30:17.39 30:21.61 48 10 3 5K 30-39 Female
55 Christian Pérez 29:14.77 30:34.19 49 39 11 5K 20-29 Male
37 Itzel Reyes Vicencio 29:59.47 30:34.87 50 11 4 5K 30-39 Female
54 Ingrid Anette Trejo Cázares 29:25.48 30:45.00 51 12 2 5K 20-29 Female
58 Miriam Montemayor 29:57.55 31:01.09 52 13 5 5K 30-39 Female
42 Adriana Montalvo Urbano 31:00.79 31:11.41 53 14 3 5K 40-49 Female
332 Heriberto Rojas Martinez 30:05.93 31:14.14 54 40 2 5K 40-49 Male
63 Monica Vargas 31:29.38 31:41.98 55 15 1 5K 50-59 Female
86 Victor Flores Mexicano 31:20.70 31:51.26 56 41 3 5K 60-99 Male
122 Nicolas Salas Izaguirre 31:22.65 31:54.27 57 42 4 5K 60-99 Male
50 Perla Hernandez 30:40.31 32:00.54 58 16 4 5K 40-49 Female
278 Monica Alvarez 30:41.13 32:03.17 59 17 6 5K 30-39 Female
297 Adrian Monroy 30:52.62 32:06.39 60 43 3 5K 40-49 Male
188 Joel Eloy Serrato Villafranca 31:43.50 32:23.29 61 44 4 5K 40-49 Male
43 Emma Yamilet Hernandez Salinas 31:22.55 32:28.45 62 18 7 5K 30-39 Female
310 Luis Fernando Vazquez Flores 32:26.70 32:34.03 63 45 12 5K 20-29 Male
134 Jaime Martinez 32:29.13 32:52.37 64 46 5 5K 40-49 Male
190 Ruben Alejandro Garcia Quintanilla 32:26.10 32:54.41 65 47 13 5K 20-29 Male
161 Rafael Garcia Bravo 32:08.60 32:59.18 66 48 6 5K 40-49 Male
314 Eduardo Chapa 32:25.15 33:00.24 67 49 14 5K 20-29 Male
74 Eduardo Cancino Torres 32:50.04 33:06.58 68 50 7 5K 40-49 Male
294 Raul Andre Ramirez 32:51.22 33:17.41 69 51 6 5K 7-19 Male
266 Aylin Flores Limon 32:43.30 33:25.52 70 19 3 5K 20-29 Female
293 Jose Luis Silva 32:08.44 33:31.00 71 52 7 5K 30-39 Male
222 Selene Berenice Mendoza Ortiz 32:55.77 33:46.59 72 20 8 5K 30-39 Female
40 Scarlet Ivonne Barahona 32:57.82 33:51.02 73 21 4 5K 20-29 Female
62 Daniel Vargas 33:39.13 33:51.86 74 53 15 5K 20-29 Male
114 Elena Sanchez 32:37.43 33:55.69 75 22 9 5K 30-39 Female
112 Antuan Bear 32:38.97 33:56.94 76 54 8 5K 30-39 Male
131 Jorge Jarillo 33:15.45 33:59.79 77 55 8 5K 40-49 Male
110 Horacio Jezreel Guerra Rodriguez 33:32.58 34:04.40 78 56 9 5K 30-39 Male
39 María Martha Lara Medina 33:11.22 34:06.51 79 23 10 5K 30-39 Female
44 Israel Galeana Lopez 33:01.47 34:07.15 80 57 9 5K 40-49 Male
164 Nancy Carolina Garcia Romero 33:42.05 34:10.58 81 24 5 5K 40-49 Female
291 Dolores Garcia 33:35.37 34:11.94 82 25 2 5K 50-59 Female
70 Mario Alberto Castellanos 33:52.69 34:14.02 83 58 10 5K 40-49 Male
285 Valeria Vite Garcia 33:28.07 34:16.17 84 26 2 5K 7-19 Female
68 Axel Alberto Castellanos 33:59.31 34:20.45 85 59 16 5K 20-29 Male
169 Humberto Gonzalez 34:04.77 34:27.54 86 60 10 5K 30-39 Male
335 Valeria Michelle Aguilar 33:17.61 34:30.70 87 27 3 5K 7-19 Female
60 Roberto Aviles Rosales 33:07.33 34:30.86 88 61 5 5K 60-99 Male
126 Silveria Cervantes 34:27.99 34:33.83 89 28 3 5K 50-59 Female
33 Edgar Ivan Segura Maya 34:05.73 34:39.10 90 62 11 5K 30-39 Male
205 Janett Torres 33:55.93 34:49.37 91 29 6 5K 40-49 Female
337 Karina Manzanares 34:10.88 34:55.95 92 30 7 5K 40-49 Female
82 Juan Hernandez Santiago 34:23.14 34:57.72 93 63 12 5K 30-39 Male
250 Yolanda Perez Nuñez 34:53.13 35:02.70 94 31 8 5K 40-49 Female
197 Magaly Carranza 34:35.31 35:13.30 95 32 5 5K 20-29 Female
171 Maribel Peña Moreno 35:01.98 35:17.27 96 33 4 5K 50-59 Female
115 Jessica Sanchez 35:30.01 35:57.96 97 34 9 5K 40-49 Female
123 Florentino Martinez 34:30.78 35:59.23 98 64 13 5K 30-39 Male
57 Melisa Gonzalez 34:51.63 36:06.25 99 35 11 5K 30-39 Female
302 Francisco El Guapo Alanis Botello 35:00.17 36:11.20 100 65 14 5K 30-39 Male
142 Javier Baez Cantellano 35:40.70 36:25.08 101 66 6 5K 60-99 Male
153 Mayte Medina 36:17.25 36:37.49 102 36 12 5K 30-39 Female
88 Laurencia Garcia Barron 36:07.65 36:37.86 103 37 13 5K 30-39 Female
292 Mireya Lizeth Villa Senor Cavazos 36:19.79 36:41.93 104 38 14 5K 30-39 Female
191 José García 36:05.57 36:48.63 105 67 15 5K 30-39 Male
31 Juani Gomez 36:00.73 36:52.17 106 39 15 5K 30-39 Female
30 Mauricio Velazquez Esparza 35:59.80 36:52.20 107 68 16 5K 30-39 Male
108 Sofia Maltos 36:21.05 36:53.69 108 40 4 5K 7-19 Female
321 Paloma Gonzalez 36:06.38 37:00.75 109 41 6 5K 20-29 Female
331 Erika Yaneth Reyes Castillo 35:48.51 37:02.77 110 42 16 5K 30-39 Female
228 Erick Rodriguez 36:18.98 37:14.34 111 69 17 5K 30-39 Male
225 Giovanna Monserrat Franco Romo 37:00.18 37:19.99 112 43 17 5K 30-39 Female
132 Osvaldo Govea Martínez 36:46.71 37:24.18 113 70 17 5K 20-29 Male
187 Mariel Espinosa 36:47.41 37:31.07 114 44 18 5K 30-39 Female
280 Aydee Stephania Urbina Alvarez 37:31.37 37:46.48 115 45 7 5K 20-29 Female
220 Alfredo Ponce 36:38.99 37:47.82 116 71 18 5K 30-39 Male
219 Jesus Luna Lara 36:39.20 37:48.14 117 72 19 5K 30-39 Male
327 Lina De Leon 37:16.70 37:49.88 118 46 8 5K 20-29 Female
173 Ivan Santiago 36:48.62 37:51.43 119 73 18 5K 20-29 Male
158 Lorena Mendoza Licona 37:28.06 38:06.98 120 47 10 5K 40-49 Female
32 Korina Barajas 37:42.88 38:13.30 121 48 19 5K 30-39 Female
59 Imelda Isabel Montemayor 37:27.56 38:31.33 122 49 20 5K 30-39 Female
98 Selene Lozano Regalado 38:34.86 38:42.58 123 50 11 5K 40-49 Female
124 Ricardo Quintanilla 38:24.12 38:42.74 124 74 11 5K 40-49 Male
81 Clara Morales 38:11.52 38:45.31 125 51 21 5K 30-39 Female
282 Claudia Lorena Trejo Silva 38:23.58 38:45.92 126 52 12 5K 40-49 Female
90 Anais Rayon 37:48.30 38:48.80 127 53 22 5K 30-39 Female
201 Alfredo Fernandez 38:34.34 38:54.05 128 75 19 5K 20-29 Male
237 Claudia Torres 38:10.49 39:02.85 129 54 5 5K 50-59 Female
303 Ximena Santos 39:09.14 39:18.94 130 55 9 5K 20-29 Female
154 Juan Echavarria 39:01.97 39:22.78 131 76 20 5K 30-39 Male
41 Nancy Alejandra Guerrero Carrazco 38:06.06 39:27.44 132 56 23 5K 30-39 Female
36 Mary Gonzalez Olmeda 39:19.01 39:34.59 133 57 13 5K 40-49 Female
322 Paola Padron 39:12.97 39:46.09 134 58 5 5K 7-19 Female
103 Febe Rodriguez Camacho 39:25.04 39:52.49 135 59 1 5K 60-99 Female
51 Berenice Reyes Barcenas 38:50.10 40:10.57 136 60 14 5K 40-49 Female
96 Monica Mejia 39:32.34 40:18.63 137 61 15 5K 40-49 Female
323 Laura Coronado 39:02.63 40:26.89 138 62 10 5K 20-29 Female
304 Diana Nuño Vega 39:17.82 40:29.02 139 63 16 5K 40-49 Female
329 Perla Esmeralda Santiago Perez 40:40.08 41:04.60 140 64 11 5K 20-29 Female
259 Gilberto Tomas Gonzalez Guzman 39:42.08 41:09.02 141 77 7 5K 60-99 Male
313 Maria Mercedes Luna 40:38.57 41:12.91 142 65 12 5K 20-29 Female
279 Yadira Hernandez 40:14.82 41:19.34 143 66 24 5K 30-39 Female
99 Maria Fernanda Tijerina Villareal 41:02.15 41:20.34 144 67 6 5K 7-19 Female
49 Daniela Del Carmen Guerrero Vazquez 40:22.43 41:26.38 145 68 25 5K 30-39 Female
213 Roberto Daniel Najera Castillo 40:42.37 41:40.20 146 78 20 5K 20-29 Male
212 Atenea Patrizia De Leon Bonilla 40:42.66 41:40.38 147 69 13 5K 20-29 Female
198 Lorenna Arlen Marquez 41:10.12 41:49.35 148 70 14 5K 20-29 Female
315 Andrea Abigail Gonzalez Lopez 40:51.70 41:50.53 149 71 15 5K 20-29 Female
118 Christian Montiel 41:36.44 41:51.68 150 79 21 5K 20-29 Male
402 Amado Juarez Ramirez 41:52.63 41:57.83 1 1 0 10K 40-49 Male
240 Nataly Covarrubiaa 41:16.79 42:18.98 151 72 26 5K 30-39 Female
52 Griselda Covarrubias 41:17.56 42:19.06 152 73 2 5K 60-99 Female
203 Eva Itzel Gallegos Hernandez 41:07.52 42:23.20 153 74 16 5K 20-29 Female
151 Susana Carranza 42:20.53 42:37.44 154 75 17 5K 20-29 Female
283 Ana Maria Silva Lopez 42:24.13 42:46.33 155 76 3 5K 60-99 Female
105 Desiree Aguirre Navarro 42:43.83 43:08.77 156 77 27 5K 30-39 Female
192 Hannah Azenet Huerta Ramirez 43:05.03 43:20.99 157 78 7 5K 7-19 Female
91 Aracely Ortiz 42:41.69 43:31.39 158 79 6 5K 50-59 Female
221 Monica Guerrero 43:20.30 43:35.83 159 80 28 5K 30-39 Female
334 Liz Villareal 43:37.72 43:43.41 160 81 29 5K 30-39 Female
72 Vanesa Lopez 43:29.26 44:01.42 161 82 17 5K 40-49 Female
97 Laura Elena Diaz Martinez 43:37.64 44:03.48 162 83 7 5K 50-59 Female
276 Ricardo Castilla Virues 42:38.86 44:05.05 163 80 12 5K 40-49 Male
75 Patsy Martinez 43:33.10 44:07.64 164 84 18 5K 40-49 Female
422 Dagoberto Gumaro Garza Garcia 43:39.69 44:20.84 2 2 0 10K 13-29 Male
460 Ismael Rosales 43:21.46 44:32.25 3 3 0 10K 40-49 Male
79 Yoselin Azucena Leandro Ortega 44:23.00 44:54.14 165 85 30 5K 30-39 Female
305 Giovanni Alfonso 43:50.50 45:00.78 166 81 21 5K 30-39 Male
95 Eugenia Castilla Borquez 44:02.43 45:28.74 167 86 8 5K 7-19 Female
129 Roxana Borquez 44:08.43 45:33.42 168 87 19 5K 40-49 Female
94 Graciela Santes Cruz 44:15.22 45:36.32 169 88 18 5K 20-29 Female
309 Yunue Cuellar Martínez 44:57.58 45:38.41 170 89 19 5K 20-29 Female
38 Jesny Rebeca Moreno Medina 44:47.43 45:41.69 171 90 31 5K 30-39 Female
163 Homero Hernandez Zarate 44:25.87 45:56.13 172 82 12 5K 50-59 Male
298 Cindy Arely Garcia Martinez 45:17.67 46:05.66 173 91 32 5K 30-39 Female
145 Litzy Sanchez 44:42.28 46:12.06 174 92 20 5K 20-29 Female
146 Ana Consuelo Mendez 44:41.94 46:12.25 175 93 21 5K 20-29 Female
328 Daniela Hernandez Vega 45:48.68 46:13.21 176 94 22 5K 20-29 Female
210 Jose Gallegos Arteaga 45:31.73 46:48.52 177 83 13 5K 40-49 Male
207 MA. Dolores Hernandez Garcia 45:31.61 46:48.60 178 95 20 5K 40-49 Female
78 Mónica Alejandra Flores Gonzalez 45:37.43 46:55.01 179 96 8 5K 50-59 Female
287 Carmen Torres Amador 46:31.25 47:34.03 180 97 33 5K 30-39 Female
172 Arturo Parra 47:20.68 47:40.67 181 84 14 5K 40-49 Male
431 Jeses Ali Mendoza Pogan 48:20.60 48:32.10 4 4 1 10K 30-39 Male
330 Jose Luis Godina Villanueva 48:10.62 49:07.21 182 85 15 5K 40-49 Male
139 Anna Victoria Castro Martinez 48:12.25 49:19.91 183 98 9 5K 7-19 Female
66 Gabriela Zulaica Cruz 48:02.61 49:19.99 184 99 9 5K 50-59 Female
117 Ernesto Miguel Castro Cruz 48:14.26 49:21.57 185 86 16 5K 40-49 Male
270 Gisela Vazquez 48:29.24 49:25.87 186 100 21 5K 40-49 Female
440 Luis Madrigal 49:41.43 49:51.68 5 5 1 10K 40-49 Male
301 Amairani Gisela Cruz Castillo 48:53.29 49:58.44 187 101 23 5K 20-29 Female
200 Ana A Perez Alvarez 49:44.80 49:59.13 188 102 34 5K 30-39 Female
141 Juan Tudon 49:42.76 50:12.34 189 87 22 5K 20-29 Male
435 Daniela Hernández 50:34.01 51:00.51 6 1 0 10K 30-39 Female
441 Emannuel Centeno 50:34.32 51:01.39 7 6 2 10K 30-39 Male
84 Luciana Sofia Partida Rangel 50:54.08 51:40.27 190 103 24 5K 20-29 Female
326 Karla Karina Acuña Ramirez 50:55.29 51:54.81 191 104 25 5K 20-29 Female
299 Raul Adrian Gonzalez Lopez 51:01.42 52:00.31 192 88 23 5K 20-29 Male
391 Francisco Viveros Ortega 52:30.49 52:36.80 8 7 1 10K 50-99 Male
215 Jocabed Solis 52:57.15 53:25.32 193 105 26 5K 20-29 Female
316 Gabriela Cardoza 53:11.67 53:47.67 194 106 35 5K 30-39 Female
317 Aldo Alan Zambrano 53:12.58 53:48.54 195 89 22 5K 30-39 Male
53 Nora Elia López Bravo 52:58.89 54:00.95 196 107 22 5K 40-49 Female
387 Marcela Hernandez Garcia 55:09.20 55:16.36 9 2 0 10K 40-49 Female
64 Maria De La Luz Rangel 55:29.65 56:17.03 197 108 10 5K 50-59 Female
65 Jose Angel Campos 55:40.77 56:30.32 198 90 17 5K 40-49 Male
71 Cynthia Bueno 56:43.94 57:13.77 199 109 23 5K 40-49 Female
80 Margarita Leandro Castañeda 56:42.16 57:13.79 200 110 24 5K 40-49 Female
436 Sofia Fernandez 56:32.69 57:20.20 10 3 0 10K 13-29 Female
427 Diego Martinez 57:07.26 57:26.21 11 8 1 10K 13-29 Male
83 Dora Guadalupe Rangel Garza 57:20.95 58:09.71 201 111 25 5K 40-49 Female
382 Mauricio Acosta Zamudio 57:35.81 58:23.08 12 9 2 10K 50-99 Male
400 Esteban Rico 57:27.53 58:55.57 13 10 3 10K 30-39 Male
437 Rosalinda Vázquez Abundis 58:50.75 58:57.70 14 4 1 10K 40-49 Female
143 Marivel Gamino 58:14.00 58:57.75 202 112 4 5K 60-99 Female
424 Rene Luna Silva 58:22.42 59:26.28 15 11 4 10K 30-39 Male
Menú
Inicio Servicios Resultados Calendario Entrenamiento Iniciar Sesión
+Contáctanos
confirmadoturegistro@gmail.com
81 1389 3574
Sitio Web Desarrollado por: