¡Recuerda! Inicia sesión para poder PERSONALIZAR TU DIPLOMA CON TU FOTO, además mantén tu información actualizada para que la compra de boletos para próximos eventos sea más sencilla y rápida, tambien recuerda que todos los usuarios registrados tendrán acceso a DESCUENTOS Y PROMOCIONES EXCLUSIVAS, si usted compro un boleto anteriormente en la TINTORERIA MAX se genero su cuenta automaticamente, por favor solicite su contraseña dando Clic aquí. Iniciar Sesión Crear cuenta Seguir como invitado
Espere...
CORRE Y RECICLA 1K,5K & 10K 28/Ene/2024 07:17 AM 1K 5K 10K
Buscar Limpiar Busqueda
NUM NOMBRE TIEMPO CHIP TIEMPO OFICIAL GRAL RAMA CAT DISTANCIA CATEGORIA FOTOS DIPLOMA
382 Martin Antonio Sanchez Vazquez 58:47.93 1:00:08.90 20 17 2 10K 50-99 Male
395 Gabino Luna 59:18.69 1:00:23.10 21 18 4 10K 30-39 Male
108 Lorena De La Cruz 48:28.00 1:01:27.83 182 102 23 5K 40-49 Female
387 Cuquis Tijerina 1:01:37.45 1:01:58.98 22 4 1 10K 40-49 Female
401 Dulce Perez 1:01:41.38 1:02:19.38 23 5 1 10K 13-29 Female
437 Marisol Rodriguez 1:05:24.22 1:05:31.26 24 6 2 10K 40-49 Female
386 Alex Zemyase Rodriguez Padilla 1:08:12.42 1:08:37.82 25 19 5 10K 30-39 Male
65 Ana Marcela Gonzalez Ramirez 47:34.56 1:10:59.66 183 103 33 5K 30-39 Female
391 Angela Camila Martinez Aguilar 1:14:37.55 1:14:42.06 26 7 2 10K 13-29 Female
400 Enrique Garcia 1:14:02.69 1:15:01.01 27 20 6 10K 40-49 Male
440 Bertha Waldo 1:16:39.07 1:16:55.96 28 8 3 10K 40-49 Female
388 Julio Cesar Santiago Rocha 1:13:13.79 1:19:02.34 29 21 6 10K 30-39 Male
64 Felix Kevin Olarte Loya 20:04.94 20:15.54 1 1 0 5K 7-19 Male
301 Alejandro Blanco 21:03.46 21:05.76 2 2 0 5K 40-49 Male
337 Andres Flores Pecina 20:10.14 21:11.58 3 3 0 5K 40-49 Male
270 Jonathan Amauri 21:40.16 21:42.99 4 4 1 5K 20-29 Male
126 Rafael Esqueda 22:45.20 22:51.89 5 5 1 5K 50-59 Male
89 Luis Caballero 23:12.25 23:16.17 6 6 1 5K 40-49 Male
300 Rodolfo Pozas 22:54.11 23:18.29 7 7 2 5K 20-29 Male
39 Fidencio Jesus Hermosillo Lucio 23:34.21 23:54.60 8 8 1 5K 30-39 Male
53 Horacio Eliasib Ortiz Rodriguez 22:40.60 24:00.64 9 9 1 5K 7-19 Male
128 Lorenzo Lopez Lopez 23:49.20 24:12.86 10 10 2 5K 50-59 Male
179 Esmeralda Padilla Rodriguez 25:37.25 25:44.70 11 1 0 5K 30-39 Female
223 Francisco Herrera Santiago 26:02.53 26:21.54 12 11 3 5K 20-29 Male
153 Jesus H Armenta 26:07.21 26:28.84 13 12 3 5K 50-59 Male
164 Christian Ramiro Pérez Castillo 25:32.60 26:31.31 14 13 4 5K 20-29 Male
188 Cristian Adan Gonzalez 26:43.88 26:54.21 15 14 5 5K 20-29 Male
117 David Gonzalo Moreno Canseco 26:47.74 26:56.32 16 15 6 5K 20-29 Male
272 Juan Manuel Pérez Amaro 27:02.14 17 16 2 5K 30-39 Male
250 Ivan Alvarado Gonzalez 26:58.58 27:10.05 18 17 7 5K 20-29 Male
155 Leonardo Ramos 26:46.14 27:19.21 19 18 2 5K 7-19 Male
111 Itzayana De Swaan 26:40.08 27:45.19 20 2 0 5K 20-29 Female
112 Alberto Jimenez 26:40.48 27:46.22 21 19 3 5K 30-39 Male
140 Johan Emmanuel Figueroa Lopez 27:24.44 27:48.32 22 20 8 5K 20-29 Male
227 Jaime Hernandez 27:47.16 27:52.61 23 21 4 5K 30-39 Male
327 Rosa Elia Diego Del Angel 27:59.67 28:05.30 24 3 0 5K 30-39 Female
183 Armando Benavides 27:40.27 28:06.26 25 22 4 5K 50-59 Male
234 Ruben Martinez 26:50.52 28:08.86 26 23 9 5K 20-29 Male
262 Oswaldo Hernandez 27:14.57 28:10.54 27 24 2 5K 40-49 Male
275 Raymundo Carmona Mireles 27:52.57 28:15.21 28 25 3 5K 40-49 Male
219 Jose Hernandez 27:55.26 28:38.39 29 26 10 5K 20-29 Male
130 Ricardo Martinez 27:45.39 28:48.06 30 27 5 5K 30-39 Male
152 Jessica Obando Torres 28:11.17 28:52.37 31 4 1 5K 30-39 Female
204 Andrea Lizzete Gómez Vega 28:37.94 29:01.25 32 5 1 5K 20-29 Female
121 Porfirio Alejandro Tijerina Rios 28:42.01 29:03.11 33 28 5 5K 50-59 Male
82 Zorayda Lara 29:17.79 29:21.96 34 6 1 5K 40-49 Female
306 Gilberto Gonzalez 29:14.73 29:23.46 35 29 6 5K 30-39 Male
113 Aurora Selene Perez Barrios 29:15.77 29:23.84 36 7 2 5K 30-39 Female
47 Roberto Chavez Medina 29:23.09 29:32.56 37 30 6 5K 50-59 Male
41 Adriana Montalvo Urbano 29:28.87 29:36.31 38 8 2 5K 40-49 Female
318 Gerardo Zamora Hernández 28:32.80 29:42.08 39 31 7 5K 30-39 Male
269 Ivonne Nataly Martinez 29:35.01 29:42.92 40 9 1 5K 7-19 Female
102 Thaily Geraldine Hernandez Torres 28:48.70 29:57.40 41 10 2 5K 20-29 Female
267 Fernando Carmona Mireles 29:45.91 29:58.24 42 32 8 5K 30-39 Male
162 Karina Beas 30:05.90 30:23.26 43 11 1 5K 50-59 Female
174 Pedro Daniel Castillo Garcia 30:04.34 30:31.12 44 33 9 5K 30-39 Male
136 Julio Cesar Pérez Vargas 30:20.94 30:39.57 45 34 10 5K 30-39 Male
193 Raul Andre Ramirez Villasenor 30:16.92 31:01.42 46 35 3 5K 7-19 Male
336 Salvador Najera Ortiz 30:16.43 31:20.58 47 36 11 5K 30-39 Male
118 Alba Lidia Cantu Tijerina 31:11.61 31:29.73 48 12 3 5K 20-29 Female
180 David Elias Juarez Rosas 31:02.42 31:35.04 49 37 11 5K 20-29 Male
120 Gabriela Elizabeth Obando Torres 30:55.36 31:36.52 50 13 4 5K 20-29 Female
185 Ingrid Anette Trejo Cazares 30:48.72 31:46.41 51 14 5 5K 20-29 Female
242 Victor Flores Mexicano 31:07.49 31:58.50 52 38 1 5K 60-99 Male
58 Scarlet Barahona 31:20.64 32:04.81 53 15 6 5K 20-29 Female
335 Pedro Aguilera Santana 31:17.52 32:18.31 54 39 12 5K 30-39 Male
74 Eduardo Cancino Torres 32:23.88 32:26.23 55 40 4 5K 40-49 Male
206 Gustavo Santes 31:39.05 32:39.71 56 41 12 5K 20-29 Male
161 Perla Hernandez 31:51.13 32:50.66 57 16 3 5K 40-49 Female
252 Yolis Perez Nuñez 32:54.95 32:58.68 58 17 4 5K 40-49 Female
247 Alejandro Gomez 32:58.78 33:19.67 59 42 5 5K 40-49 Male
147 Heriberto Rojas Martinez 32:19.56 33:22.50 60 43 6 5K 40-49 Male
184 Jesus Salvador Luna Lara 32:10.62 33:29.78 61 44 13 5K 30-39 Male
235 Oscar Ivan Romero Hernandez 33:06.63 33:37.44 62 45 13 5K 20-29 Male
63 Roberto Aviles 32:38.17 33:38.37 63 46 2 5K 60-99 Male
214 Jorge Hernandez 33:06.56 33:49.09 64 47 14 5K 20-29 Male
257 Hugo Arredondo 33:08.46 33:54.98 65 48 7 5K 50-59 Male
68 Jorge De Jesus Garza Flores 32:16.06 33:58.60 66 49 7 5K 40-49 Male
158 Daniel Gomez 33:20.82 34:22.71 67 50 14 5K 30-39 Male
326 Alfredo Guerrero 34:18.69 34:33.04 68 51 15 5K 30-39 Male
100 Jeaneth Flores 33:44.65 34:36.07 69 18 3 5K 30-39 Female
71 Maribel Peña Moreno 34:32.86 34:47.52 70 19 2 5K 50-59 Female
167 María Martha Lara Medina 34:00.66 34:49.68 71 20 4 5K 30-39 Female
59 Celia Lopez Rodriguez 34:41.79 34:49.89 72 21 3 5K 50-59 Female
339 Claudio Estrada 34:43.92 34:56.85 73 52 8 5K 40-49 Male
80 Jose Luis Hernandez 34:18.59 35:00.85 74 53 9 5K 40-49 Male
69 Osbaldo Castillo Bautista 34:25.52 35:02.52 75 54 16 5K 30-39 Male
170 Alejandro Everd Plata Ramírez 34:10.18 35:06.79 76 55 15 5K 20-29 Male
181 Alondra Celedonio 35:03.21 35:11.96 77 22 7 5K 20-29 Female
44 Edgar Ivan Segura Maya 34:06.74 35:13.13 78 56 17 5K 30-39 Male
148 Valeria Michell Aguilar 34:13.91 35:17.29 79 23 2 5K 7-19 Female
287 Juanita Cobos 35:13.20 35:21.83 80 24 5 5K 30-39 Female
146 Nohemi Vazquez Diaz 35:04.08 35:28.61 81 25 6 5K 30-39 Female
271 Adriana Salas 35:02.98 35:36.49 82 26 7 5K 30-39 Female
245 Veronica Garza 35:08.66 35:40.36 83 27 8 5K 20-29 Female
61 Yahani Salas Guerra 35:48.77 35:55.35 84 28 3 5K 7-19 Female
218 Alejandra Fernández 35:51.00 36:04.29 85 29 8 5K 30-39 Female
310 Miguel Soto 35:15.19 36:18.12 86 57 10 5K 40-49 Male
212 Martin Camacho 36:00.49 36:31.27 87 58 18 5K 30-39 Male
321 Jessica Raquel Vázquez De La Cruz 36:09.44 36:32.15 88 30 9 5K 20-29 Female
34 Edilberta Diego 36:31.59 36:37.77 89 31 9 5K 30-39 Female
225 Giovanna Monserrat Franco Romo 36:37.61 36:44.50 90 32 10 5K 30-39 Female
244 Jocelyn Garcia 36:41.40 36:58.44 91 33 4 5K 7-19 Female
32 Ma .Teresa Herrnandez 36:52.49 37:01.83 92 34 4 5K 50-59 Female
231 Dulce Jimena Gutiérrez Bustillo 36:55.82 37:12.89 93 35 10 5K 20-29 Female
198 Korina Barajas Lopez 37:13.91 37:27.30 94 36 11 5K 30-39 Female
42 Juan Echavarria 37:07.32 37:35.54 95 59 19 5K 30-39 Male
119 Heliodoro Cantu 37:22.51 37:44.76 96 60 8 5K 50-59 Male
43 Mayte Medina 37:24.71 37:53.01 97 37 12 5K 30-39 Female
157 Selene Mendoza 37:05.95 38:07.04 98 38 13 5K 30-39 Female
156 Juani Gomez 37:06.17 38:07.37 99 39 14 5K 30-39 Female
134 Sofía Godina Rocha 37:51.02 38:14.96 100 40 11 5K 20-29 Female
187 Mariel Espinosa 37:30.55 38:17.54 101 41 15 5K 30-39 Female
229 Sofia Maltos 37:38.38 38:27.23 102 42 5 5K 7-19 Female
35 Jesny Rebeca Moreno Medina 37:48.07 38:31.80 103 43 16 5K 30-39 Female
103 Laurencia` Barran 38:12.96 38:42.86 104 44 17 5K 30-39 Female
160 Nancy Garcia 38:23.39 38:49.49 105 45 5 5K 40-49 Female
165 Jael Sanchez Hernandez 38:24.93 39:05.09 106 46 6 5K 40-49 Female
230 Gabriela Reyna 38:43.21 39:25.07 107 47 12 5K 20-29 Female
243 Nancy Alejandra Guerrero Carrazco 38:07.60 39:43.71 108 48 18 5K 30-39 Female
192 Mireya Lizeth Villasenor 39:30.42 39:58.97 109 49 19 5K 30-39 Female
201 Raul Ramirez 39:12.75 39:59.05 110 61 20 5K 30-39 Male
171 Jessica Maldonado Castillo 39:36.35 40:04.69 111 50 13 5K 20-29 Female
78 Juan Hernandez Santiago 38:36.68 40:09.28 112 62 21 5K 30-39 Male
195 Valeria Godina 39:50.72 40:13.91 113 51 14 5K 20-29 Female
54 Litzy Sanchez 40:02.29 40:16.43 114 52 15 5K 20-29 Female
107 Luis Vargas 27:21.93 40:20.09 115 63 16 5K 20-29 Male
236 Octaviano Del Angel Robles 40:43.12 41:05.88 116 64 11 5K 40-49 Male
221 Rosalba San Martin 40:25.59 41:15.65 117 53 7 5K 40-49 Female
90 Patsy Martinez 40:38.33 41:16.11 118 54 8 5K 40-49 Female
154 Teresa Rodriguez 40:43.77 41:16.24 119 55 9 5K 40-49 Female
289 Cynthia Rios 40:37.40 41:18.03 120 56 16 5K 20-29 Female
138 Armando Villarreal 40:28.12 41:19.38 121 65 12 5K 40-49 Male
263 Carlos Enrique Jose Perez Baez 40:40.01 41:22.75 122 66 17 5K 20-29 Male
274 Ximena Granados 40:32.32 41:25.96 123 57 6 5K 7-19 Female
36 Jocabet Aguilera Aguilar 40:32.66 41:31.16 124 58 10 5K 40-49 Female
159 Gilberto Tomas Gonzalez 40:28.07 41:35.52 125 67 3 5K 60-99 Male
73 Amalia Rodriguez 40:52.33 41:38.12 126 59 5 5K 50-59 Female
104 Paola Vazquez 41:02.80 41:55.09 127 60 20 5K 30-39 Female
233 Alan Tomas Colorado Ahumada 41:03.06 41:55.56 128 68 22 5K 30-39 Male
393 Adan Garcia Martinez 42:04.69 42:07.06 1 1 0 10K 40-49 Male
163 Jesus Siller 41:56.80 42:14.44 129 69 4 5K 7-19 Male
203 Ximena Santos 41:40.74 42:18.67 130 61 17 5K 20-29 Female
460 Luis Angel Olarte Loya 42:16.53 42:26.39 2 2 0 10K 13-29 Male
215 Anais Rayon 41:32.54 42:38.86 131 62 21 5K 30-39 Female
182 Griselda Covarrubias 41:32.45 42:39.06 132 63 1 5K 60-99 Female
280 Monica Guerrero 42:49.29 43:00.03 133 64 22 5K 30-39 Female
251 Wendy Garcia 42:49.34 43:00.29 134 65 23 5K 30-39 Female
398 Amado Juarez Ramirez 42:56.32 43:00.74 3 3 0 10K 40-49 Male
205 Berenice Reyes Barcenas 42:04.88 43:04.46 135 66 11 5K 40-49 Female
237 Leonel Aquino 42:29.01 43:07.45 136 70 5 5K 7-19 Male
241 Roberto Gonzalez 42:43.66 43:22.73 137 71 13 5K 40-49 Male
175 Julieta Portillo Velazquez 43:09.74 43:36.70 138 67 12 5K 40-49 Female
239 Manuel Aquino 43:06.45 43:45.67 139 72 14 5K 40-49 Male
191 Ana Perez 43:19.45 44:01.01 140 68 24 5K 30-39 Female
333 Melanie Garcia 44:02.85 44:20.00 141 69 18 5K 20-29 Female
194 Jessica Estrada Ramirez 43:44.64 44:30.12 142 70 19 5K 20-29 Female
88 Kathya Olvera 44:19.48 44:46.34 143 71 25 5K 30-39 Female
320 Ana Maria Silva Lopez 44:03.96 44:58.19 144 72 2 5K 60-99 Female
133 Graciela Santes 43:59.25 44:59.26 145 73 20 5K 20-29 Female
420 Norberto Flores 44:57.58 45:00.74 4 4 1 10K 40-49 Male
176 Christian Montiel Vicente 44:23.96 45:03.24 146 73 18 5K 20-29 Male
97 Axel Alberto Castellanos 44:25.86 45:15.49 147 74 19 5K 20-29 Male
96 Mario Alberto Castellanos 44:26.06 45:15.92 148 75 15 5K 40-49 Male
95 Ramses Orlando Lara Medina 45:26.53 45:36.55 149 76 20 5K 20-29 Male
276 Clauida Lorena` Trejos 44:55.37 45:49.84 150 74 13 5K 40-49 Female
265 Humberto Salazar 45:11.37 46:07.71 151 77 21 5K 20-29 Male
84 Mónica Alejandra Flores Gonzalez 43:44.38 46:12.14 152 75 6 5K 50-59 Female
199 Daniela Melissa Guzman Castañeda 46:07.72 46:12.95 153 76 21 5K 20-29 Female
264 Karla Troncoso 45:21.06 46:14.22 154 77 26 5K 30-39 Female
51 Mayanin Medina Villa 46:24.64 46:37.67 155 78 27 5K 30-39 Female
392 Miguel Angel Vicencio Cruz 46:50.29 46:56.33 5 5 1 10K 30-39 Male
246 Raul Mondragon 47:05.20 47:29.42 156 78 16 5K 40-49 Male
238 Ximena Saldaña 47:21.80 47:34.42 157 79 7 5K 7-19 Female
284 Leslie Madai Aguilar Pérez 47:17.81 47:44.10 158 80 22 5K 20-29 Female
383 Dagoberto Gumaro Garza Garcia 47:52.35 48:28.60 6 6 1 10K 13-29 Male
430 Hugo Mendoza Jimenez 48:29.27 48:32.14 7 7 2 10K 30-39 Male
197 Alejandra Uvalle Rodriguez 38:37.75 49:28.05 159 81 28 5K 30-39 Female
260 Alexa Carolina Monsivaes 47:53.54 49:40.06 160 82 23 5K 20-29 Female
261 Tahiry Placencia 47:55.94 49:42.63 161 83 24 5K 20-29 Female
427 David Ramirez Molina 49:07.49 49:47.48 8 8 3 10K 30-39 Male
255 Irania Alvizuri 45:21.95 49:55.13 162 84 25 5K 20-29 Female
131 Jenny Maldonado 45:22.16 49:55.48 163 85 29 5K 30-39 Female
70 Aglae Del Carmen Del Carmen Segura 48:28.33 50:13.42 164 86 14 5K 40-49 Female
428 Jesús Cortez Rojas 50:18.40 50:21.63 9 9 2 10K 13-29 Male
137 Grecia Ivonne Morales Icaza 49:58.83 50:44.58 165 87 30 5K 30-39 Female
390 Juan David Anonio Hernandez 50:40.82 50:52.11 10 10 3 10K 13-29 Male
106 Gabriela Zulaica Cruz 48:34.17 51:02.79 166 88 7 5K 50-59 Female
60 Anabel Guerra 51:41.06 51:59.29 167 89 15 5K 40-49 Female
433 Jesus Matias Sanchez 52:04.91 52:11.23 11 11 2 10K 40-49 Male
389 Angel Reyes 51:48.98 52:18.52 12 12 3 10K 40-49 Male
248 Nora Elia López Bravo 52:48.01 53:10.43 168 90 16 5K 40-49 Female
381 Luis Rivelino Rodriguez 53:11.10 53:31.04 13 13 1 10K 50-99 Male
56 Paulina Aguirre 43:55.20 54:29.62 169 91 31 5K 30-39 Female
397 Diego Valentin Trejo 53:48.98 54:45.84 14 14 4 10K 13-29 Male
76 Luciana Sofia Partida Rangel 53:41.59 54:52.38 170 92 26 5K 20-29 Female
429 Martina Rodriguez 55:15.92 55:19.60 15 1 0 10K 50-99 Female
293 Marihelen Martinez 55:28.70 55:45.13 171 93 17 5K 40-49 Female
283 Edna Patricia Garcia Rodriguez 55:29.28 55:45.41 172 94 18 5K 40-49 Female
109 Jose Angel Campos Mascorro 53:57.55 56:28.03 173 79 17 5K 40-49 Male
142 Jose Fidel Duran Andrade 55:34.76 56:47.05 174 80 9 5K 50-59 Male
94 Cynthia Bueno 56:51.22 57:21.02 175 95 19 5K 40-49 Female
81 Yoselin Azucena Leandro Ortega 56:50.98 57:21.08 176 96 32 5K 30-39 Female
385 Jose Cuitlahuac Estrada Arras 57:36.45 58:01.08 16 15 4 10K 40-49 Male
79 Margarita Leandro Castañeda 56:32.60 58:12.71 177 97 20 5K 40-49 Female
399 Antonio Cobos Del Angel 57:32.71 58:28.18 17 16 5 10K 40-49 Male
438 Soledad Zuniga 57:52.90 58:37.20 18 2 0 10K 40-49 Female
139 Monica Solis Rodriguez 57:33.03 58:49.62 178 98 8 5K 50-59 Female
220 Kattia Guadalupe Trejo Cazares 57:17.46 58:57.56 179 99 27 5K 20-29 Female
384 Rosalinda Vázquez Abundis 58:42.42 59:07.47 19 3 0 10K 40-49 Female
75 Dora Guadalupe Rangel Garza 58:20.08 59:32.20 180 100 21 5K 40-49 Female
87 Erika Perez De La Garza 57:51.44 59:32.27 181 101 22 5K 40-49 Female
Menú
Inicio Servicios Resultados Calendario Entrenamiento Iniciar Sesión
+Contáctanos
confirmadoturegistro@gmail.com
81 1389 3574
Sitio Web Desarrollado por: