¡Recuerda! Inicia sesión para poder PERSONALIZAR TU DIPLOMA CON TU FOTO, además mantén tu información actualizada para que la compra de boletos para próximos eventos sea más sencilla y rápida, tambien recuerda que todos los usuarios registrados tendrán acceso a DESCUENTOS Y PROMOCIONES EXCLUSIVAS, si usted compro un boleto anteriormente en la TINTORERIA MAX se genero su cuenta automaticamente, por favor solicite su contraseña dando Clic aquí. Iniciar Sesión Crear cuenta Seguir como invitado
Espere...
CARRERA NEOVNI RUN 1k, 5k,10k 15/Jul/2023 08:46 PM 1K 5K 10K
Buscar Limpiar Busqueda
NUM NOMBRE TIEMPO CHIP TIEMPO OFICIAL GRAL RAMA CAT DISTANCIA CATEGORIA FOTOS DIPLOMA
385 Alvaro Osorio 59:29.60 1:00:14.47 10 7 2 10K 50-99 Male
28 Francisco Gomez 58:33.39 1:00:25.88 281 122 21 5K 40-49 Male
444 Esteban Rico 1:00:07.42 1:01:45.84 11 8 3 10K 30-39 Male
420 Adrian Rios 1:00:20.33 1:01:55.45 12 9 1 10K 13-29 Male
397 Servando Gomez Gonzalez 59:55.46 1:01:55.76 13 10 3 10K 50-99 Male
423 Marisol Zazocoteco Villanuev 1:01:58.25 1:02:12.22 14 4 1 10K 30-39 Female
382 Marcela Hernandez Garcia 1:01:46.29 1:02:26.85 15 5 1 10K 40-49 Female
404 Karina Mejia 1:01:42.03 1:02:28.53 16 6 2 10K 30-39 Female
387 Manuel Alejandro Lopez Sanchez 1:02:29.98 1:03:01.72 17 11 1 10K 40-49 Male
408 Omar Elizarraras 1:01:30.25 1:03:06.41 18 12 4 10K 30-39 Male
394 Luisa Ivonne Gonzale Luisa Ivonne Gonzale 1:01:40.38 1:03:15.00 19 7 3 10K 30-39 Female
421 Osiris Hernandez 1:02:08.74 1:03:22.60 20 13 5 10K 30-39 Male
406 Arturo Briceño 1:02:52.91 1:03:40.31 21 14 6 10K 30-39 Male
437 Jorge Ricardo Gaytan 1:02:20.28 1:04:03.62 22 15 2 10K 40-49 Male
393 Alejandro Leon 1:02:16.55 1:04:06.49 23 16 7 10K 30-39 Male
400 Guadalupe Uribe 1:04:26.27 1:05:43.52 24 8 2 10K 40-49 Female
398 Jose Luna 1:05:07.43 1:06:16.08 25 17 8 10K 30-39 Male
389 Eduardo Alberto Lopez Ortiz 1:05:14.25 1:06:25.08 26 18 2 10K 13-29 Male
411 Gabino Luna 1:04:40.96 1:06:38.88 27 19 9 10K 30-39 Male
384 Monica Vargas 1:07:00.37 1:07:26.86 28 9 1 10K 50-99 Female
416 Cecilia Hernandez 1:06:56.59 1:09:12.29 29 10 4 10K 30-39 Female
413 Diego Valentin Trejo 1:09:12.79 1:09:16.44 30 20 3 10K 13-29 Male
431 Marisol Murillo De La Rosa 1:08:10.01 1:09:34.32 31 11 5 10K 30-39 Female
403 Dulce Perez 1:09:49.83 1:10:05.14 32 21 4 10K 13-29 Male
409 Diego Valentin Trejo 1:08:16.99 1:10:14.34 33 22 5 10K 13-29 Male
165 Monica Rayo Perez 1:10:41.79 1:10:51.28 34 12 3 10K 40-49 Female
441 Lizeth Palacios 1:11:14.35 1:11:42.68 35 13 4 10K 40-49 Female
402 Leticia Lopez 1:10:30.15 1:11:43.39 36 14 6 10K 30-39 Female
407 Ernesto Miguel Castro Cruz 1:12:32.04 1:13:14.35 37 23 3 10K 40-49 Male
395 MA. Dolores Tapia Negrete 1:10:31.74 1:13:43.07 38 15 2 10K 50-99 Female
401 Alicia Alfaro 1:14:10.24 1:14:50.71 39 16 3 10K 50-99 Female
386 Juany Navarro 1:14:47.80 1:14:57.54 40 17 4 10K 50-99 Female
432 Karina Soledad Zuñiga Melgarejo 1:14:21.20 1:16:07.94 41 18 5 10K 40-49 Female
417 Jacqueline Baez 1:16:21.17 1:17:17.08 42 19 1 10K 13-29 Female
433 Indiana Estrella Dias 1:16:46.23 1:18:32.77 43 20 6 10K 40-49 Female
392 Jorge Diaz Castellanos 1:18:02.60 1:18:58.36 44 24 10 10K 30-39 Male
414 Magda Karina rodriguez Mateos 1:18:04.07 1:18:59.27 45 21 7 10K 30-39 Female
410 Julio Osorio 1:22:32.89 1:23:42.31 46 25 6 10K 13-29 Male
113 Angel Cruz 20:00.48 20:03.68 1 1 0 5K 30-39 Male
248 Noel Rosales Pardo 20:02.13 20:08.17 2 2 0 5K 20-29 Male
263 Juan Antonio Orozco 19:32.36 20:08.46 3 3 0 5K 30-39 Male
71 Ricardo Santos 21:40.91 21:44.92 4 4 1 5K 20-29 Male
328 Jesus Cortez Rojas 22:29.80 22:41.15 5 5 2 5K 20-29 Male
366 Ruben Aguilar 22:13.37 22:51.20 6 6 3 5K 20-29 Male
81 Alejandro Blanco 22:37.91 22:56.29 7 7 1 5K 30-39 Male
284 Carlos Encino 22:40.89 23:01.42 8 8 4 5K 20-29 Male
275 Brandon Eduardo Gomez Jimenez 23:09.58 23:23.10 9 9 5 5K 20-29 Male
56 carlos Alberto Ortega 22:59.56 23:55.82 10 10 1 5K 7-19 Male
309 Andres Morales Gonzalez 23:51.91 24:11.27 11 11 1 5K 50-59 Male
139 Lorenzo Lopez Lopez 24:12.11 24:16.04 12 12 2 5K 50-59 Male
78 Efren Cruz 24:19.04 24:25.80 13 13 1 5K 40-49 Male
61 Alonso Ramirez 24:22.33 24:29.91 14 14 2 5K 30-39 Male
142 Luis Angel Ramos Garcia 24:14.93 25:11.43 15 15 3 5K 30-39 Male
355 Alan Josefath Cruz Morales 24:25.58 25:16.79 16 16 2 5K 7-19 Male
266 Jesus Alejandro Molina Martinez 25:16.51 25:27.26 17 17 3 5K 50-59 Male
158 Jesus Benito Hernandez 25:26.80 25:36.31 18 18 2 5K 40-49 Male
341 Josue Abraham Hernandez 25:29.48 26:09.63 19 19 6 5K 20-29 Male
87 Arturo Ramos Torres 26:11.17 26:19.34 20 20 1 5K 60-99 Male
344 Rodolfo Pozas 24:45.99 26:38.21 21 21 7 5K 20-29 Male
375 Valeria Barron Martinez 26:35.71 26:43.75 22 1 0 5K 20-29 Female
353 Reynaldo Espinosa Olvera 26:09.66 26:57.60 23 22 3 5K 7-19 Male
364 Koel Sosa 25:58.83 27:01.85 24 23 3 5K 40-49 Male
369 Edwin Jhair Huesca Bracamontes 24:59.75 27:09.18 25 24 8 5K 20-29 Male
346 Mauricio Acosta Zamudio 25:55.29 27:27.22 26 25 4 5K 50-59 Male
17 Juan Carlos Delgado 27:23.28 27:28.98 27 26 5 5K 50-59 Male
95 Jean Carlo Medina Torres 25:58.88 27:31.90 28 27 9 5K 20-29 Male
374 Braulio Barron 27:38.51 27:44.43 29 28 4 5K 7-19 Male
116 Mario Enrique Gomez Campos 26:40.14 27:45.20 30 29 4 5K 30-39 Male
70 Yoali Hernandez 27:41.24 27:46.12 31 2 0 5K 30-39 Female
65 Melissa Donada 27:41.91 27:46.25 32 3 0 5K 20-29 Female
303 Rubén Darío Olarte Bautista 26:20.29 27:59.20 33 30 10 5K 20-29 Male
108 Aldair Lara 26:52.01 28:01.57 34 31 11 5K 20-29 Male
319 Luis Flores 27:57.59 28:10.57 35 32 12 5K 20-29 Male
230 Jose Gallegos Arteaga 27:55.23 28:14.40 36 33 4 5K 40-49 Male
16 Azucena Iveth Sanchez Flores 27:50.85 28:31.78 37 4 1 5K 20-29 Female
290 Sarahi Catalina Tabla Hernández 28:38.38 28:50.32 38 5 1 5K 30-39 Female
285 Jesus Escobar 29:00.96 29:07.27 39 34 5 5K 7-19 Male
287 Nalleli Daniela Barron Cepeda 28:57.33 29:08.31 40 6 2 5K 30-39 Female
283 Jesus Escobar Cantu 29:03.30 29:09.35 41 35 6 5K 50-59 Male
272 Juan Carlos Barajas Linares 28:36.38 29:19.19 42 36 5 5K 30-39 Male
42 Karlo Alejandro Garcia 27:53.58 29:20.60 43 37 6 5K 7-19 Male
105 Fabiola Beltran 29:03.36 29:21.14 44 7 2 5K 20-29 Female
189 Juan Daniel Meza Azua 28:30.79 29:31.55 45 38 13 5K 20-29 Male
214 Edgar Yarit Perez Ramirez 28:56.48 29:47.26 46 39 14 5K 20-29 Male
318 Edgar Abdiel Prianti Briones 28:55.76 29:50.04 47 40 15 5K 20-29 Male
122 Arnold Ibanez 28:28.18 30:01.06 48 41 16 5K 20-29 Male
102 Jaime Arturo Castillo Hinojosa 29:31.53 30:02.52 49 42 6 5K 30-39 Male
323 Oscar Almaguer 29:58.58 30:06.26 50 43 5 5K 40-49 Male
79 Adriana Munoz 30:09.79 30:16.71 51 8 3 5K 30-39 Female
325 Alejandro Villalobos Diaz 30:12.39 30:25.28 52 44 17 5K 20-29 Male
300 Oscar Zarza 30:08.78 30:27.51 53 45 6 5K 40-49 Male
286 Claudia Salazar 30:15.50 30:27.93 54 9 4 5K 30-39 Female
276 Luis Eduardo Torres Prado 30:27.81 30:41.68 55 46 18 5K 20-29 Male
164 Diego Hernandez 30:10.80 30:53.85 56 47 19 5K 20-29 Male
295 José Adrián Maya López 30:29.58 31:07.34 57 48 7 5K 30-39 Male
141 Ricardo Allan Olvera Gonzalez 30:06.30 31:11.18 58 49 8 5K 30-39 Male
239 Hector Javier Trevino Gutierrez 29:59.51 31:12.94 59 50 20 5K 20-29 Male
251 Jesus Betancourt 31:12.25 31:13.25 60 51 7 5K 50-59 Male
373 Heriberto Rojas Martinez 29:20.26 31:14.21 61 52 7 5K 40-49 Male
203 Mario Juarez 29:59.49 31:14.87 62 53 21 5K 20-29 Male
106 Mario Alberto Saavedra 30:36.62 31:15.86 63 54 22 5K 20-29 Male
269 Melanie Naylea Valdez Morales 31:06.55 31:19.20 64 10 1 5K 7-19 Female
326 Juan Rosales 31:04.00 31:19.52 65 55 8 5K 40-49 Male
64 Iris Alondra Chavira Rios 30:53.27 31:26.49 66 11 5 5K 30-39 Female
262 Karen Alondra Ramos Serrano 30:33.74 31:33.40 67 12 2 5K 7-19 Female
218 Constancia Isabel Urrutia 31:01.36 31:38.66 68 13 6 5K 30-39 Female
59 José Francisco De León Hernández 30:07.43 31:44.86 69 56 2 5K 60-99 Male
137 Rosa Itzel Reyes Vicencio 31:27.03 31:45.26 70 14 3 5K 20-29 Female
135 Selene Zalazar 30:37.99 31:48.46 71 15 4 5K 20-29 Female
380 Jose Francisco Reyes Medrano 31:38.21 31:53.99 72 57 7 5K 7-19 Male
44 Luis Cruz 30:01.47 31:56.26 73 58 23 5K 20-29 Male
258 Alma Leticia Rubio Maldonado 31:43.38 31:57.97 74 16 1 5K 40-49 Female
41 Adriana Montalvo Urbano 30:59.17 32:00.77 75 17 2 5K 40-49 Female
183 Mario Alberto Castellanos 31:22.70 32:01.77 76 59 9 5K 40-49 Male
322 Jose Luis Silva 31:18.80 32:03.64 77 60 9 5K 30-39 Male
226 Fatima Serrano 31:05.31 32:10.12 78 18 7 5K 30-39 Female
109 Fidel Castillo Perez 31:43.43 32:18.10 79 61 24 5K 20-29 Male
236 Jose Eduardo Flores Gomez 30:54.15 32:27.78 80 62 10 5K 30-39 Male
217 Ariana Guzman 30:48.65 32:29.11 81 19 3 5K 7-19 Female
150 Gerardo Enrique Guzman Aguilar 32:03.54 32:37.00 82 63 11 5K 30-39 Male
242 Jaime Fernandez Trujillo 31:48.11 32:51.65 83 64 25 5K 20-29 Male
126 Anabel Navarrete 31:44.01 33:01.91 84 20 1 5K 50-59 Female
72 Siria Zavala 33:02.02 33:04.02 85 21 3 5K 40-49 Female
68 Francisco Bocanegra 32:33.33 33:09.69 86 65 10 5K 40-49 Male
30 Alejandra Uvalle Rodriguez 32:23.49 33:17.50 87 22 8 5K 30-39 Female
194 Victor Alanis 32:47.23 33:19.64 88 66 26 5K 20-29 Male
282 Monica Alvarez 32:37.13 33:20.70 89 23 9 5K 30-39 Female
179 Ludivina Hernandez 33:06.92 33:26.38 90 24 10 5K 30-39 Female
208 Cesar Saavedra 32:27.62 33:38.35 91 67 27 5K 20-29 Male
351 Dennise Silva 32:45.85 33:39.74 92 25 4 5K 40-49 Female
227 Rubi Martinez 33:42.46 34:03.01 93 26 5 5K 20-29 Female
32 Dulce Juzeline Hernandez Gonzalez 33:06.52 34:04.27 94 27 6 5K 20-29 Female
243 Omar Maqueda Martinez Vazquez 33:08.19 34:06.05 95 68 28 5K 20-29 Male
281 Kristal Alfaro Sánchez 32:13.26 34:09.39 96 28 5 5K 40-49 Female
35 Camila Maldonado 33:12.30 34:12.63 97 29 4 5K 7-19 Female
329 Linda Rios 33:15.38 34:14.81 98 30 5 5K 7-19 Female
199 Joel Eloi Serrato Villafraca 33:44.89 34:18.58 99 69 11 5K 40-49 Male
161 Paloma Arroyo garcia 34:09.45 34:19.94 100 31 11 5K 30-39 Female
372 Nohemi Vazquez Diaz 33:12.95 34:25.68 101 32 12 5K 30-39 Female
320 Osiel Gonzalez 33:31.01 34:32.48 102 70 12 5K 30-39 Male
118 Celina Donada 34:34.81 34:40.24 103 33 13 5K 30-39 Female
180 Rafael Garcia Bravo 32:46.11 34:44.75 104 71 12 5K 40-49 Male
229 Ariadne Plascencia Carranza 33:08.10 34:45.13 105 34 6 5K 40-49 Female
244 Erick Cortes 34:28.77 34:54.17 106 72 29 5K 20-29 Male
154 Joege David Gomez Rodriguez 29:32.82 34:56.89 107 73 30 5K 20-29 Male
146 Ana Maria Nabor Nabor 34:38.36 34:57.70 108 35 14 5K 30-39 Female
261 Karina Navarro 34:25.87 35:00.45 109 36 7 5K 20-29 Female
88 Ana Gonzalez 34:09.39 35:04.10 110 37 15 5K 30-39 Female
288 Horacio Osorio 34:36.88 35:29.55 111 74 31 5K 20-29 Male
145 Cnidia Carolina Sanchez Saenz 34:27.94 35:33.60 112 38 16 5K 30-39 Female
350 MA. Dolores Ipiña Ipiña 34:22.39 36:00.29 113 39 7 5K 40-49 Female
223 Cristina Sanchez 35:53.30 36:10.48 114 40 8 5K 20-29 Female
356 Benjamin Gonzalez 36:02.35 36:15.80 115 75 13 5K 40-49 Male
253 Fernando Villareal 34:47.36 36:18.92 116 76 13 5K 30-39 Male
166 Israel Ramos 35:24.42 36:24.88 117 77 14 5K 40-49 Male
151 Israel Ramos Serrano 35:24.95 36:24.93 118 78 8 5K 7-19 Male
222 Iris Pozas 34:38.83 36:33.17 119 41 9 5K 20-29 Female
94 Alejandro Vazquez 36:20.71 36:46.94 120 79 32 5K 20-29 Male
343 David Mata Moreno 36:12.84 36:49.08 121 80 14 5K 30-39 Male
371 Erika Yaneth Reyes Castillo 35:37.94 36:52.30 122 42 17 5K 30-39 Female
340 Jorge Humberto Calvillo Gutierrez 36:33.84 37:04.72 123 81 15 5K 40-49 Male
45 Isnelia Fdz Garza 35:45.04 37:09.64 124 43 18 5K 30-39 Female
370 Micaela Ortiz Barajas 36:04.52 37:19.32 125 44 19 5K 30-39 Female
43 Escarlet De Aquino 35:37.60 37:21.88 126 45 10 5K 20-29 Female
274 Karla Jiménez 36:48.57 37:22.64 127 46 11 5K 20-29 Female
91 Mónica Saabedra 36:54.00 37:32.58 128 47 20 5K 30-39 Female
324 Juan Manuel Pérez Amaro 36:48.54 37:45.46 129 82 15 5K 30-39 Male
73 Paola Montoya 37:46.14 37:51.72 130 48 12 5K 20-29 Female
69 Marlene Cordova Lopez 37:31.48 38:06.93 131 49 8 5K 40-49 Female
299 Esther Cardona 36:50.41 38:13.07 132 50 21 5K 30-39 Female
352 Reynaldo Espinosa García 37:25.40 38:14.76 133 83 16 5K 40-49 Male
232 Alvar Zaid Barra Caracxiolo 37:00.29 38:16.68 134 84 33 5K 20-29 Male
89 Sonia Guadalupe Hernandez Aguilar 37:00.65 38:17.80 135 51 2 5K 50-59 Female
76 Laura Leal 38:08.87 38:19.32 136 52 22 5K 30-39 Female
187 Valeria Vite 36:24.07 38:20.02 137 53 6 5K 7-19 Female
147 Gabriela Nohemi Yanez Sandoval 37:21.27 38:23.78 138 54 13 5K 20-29 Female
136 Lidia Pulido 35:20.62 38:24.07 139 55 9 5K 40-49 Female
271 Daniela Correa 37:44.75 38:30.36 140 56 23 5K 30-39 Female
53 Alejandro Cepeda 35:54.47 38:35.54 141 85 16 5K 30-39 Male
270 Roberto Marquez 37:50.78 38:36.59 142 86 17 5K 30-39 Male
143 Rocio Carreon Segura 37:43.76 38:49.81 143 57 10 5K 40-49 Female
289 Juan Carlos Luna Torres 36:05.36 38:50.87 144 87 18 5K 30-39 Male
245 Cynthia Aidee Ortiz Cruz 38:28.34 38:53.84 145 58 14 5K 20-29 Female
60 Blanca Delia Serna Garcia 37:19.26 38:56.32 146 59 11 5K 40-49 Female
206 Aldair Mendoza 38:07.12 39:20.05 147 88 34 5K 20-29 Male
3 Regina Echavarria 38:57.83 39:21.83 148 60 7 5K 7-19 Female
168 Juan Echavarria 38:58.66 39:22.05 149 89 19 5K 30-39 Male
363 Ramses Orlando Lara Medina 38:38.02 39:28.42 150 90 35 5K 20-29 Male
84 Diana Laura Cadena Santiago 38:18.91 39:28.92 151 61 15 5K 20-29 Female
167 Mayte Medina 39:07.84 39:32.18 152 62 24 5K 30-39 Female
111 Dionisio Yañez Sandoval 38:38.20 39:38.14 153 91 36 5K 20-29 Male
148 Jeniffer Zamarripa Ayon 37:06.59 39:43.32 154 63 16 5K 20-29 Female
307 Giovanni Alfonso 39:16.94 39:44.83 155 92 20 5K 30-39 Male
308 Diana Guerrero 39:28.21 39:55.67 156 64 17 5K 20-29 Female
265 Karen Ascencion 38:38.40 40:00.77 157 65 18 5K 20-29 Female
342 Karen Esbeidy Olvera Cisneros 39:14.76 40:03.02 158 66 12 5K 40-49 Female
220 Humberto Gonzalez 39:47.12 40:04.51 159 93 21 5K 30-39 Male
132 Rubi Lazaro 38:47.07 40:04.53 160 67 8 5K 7-19 Female
26 Marco Antonio Hernandez 38:43.50 40:13.26 161 94 22 5K 30-39 Male
240 Jose Alfredo Fernandez 39:15.13 40:18.38 162 95 37 5K 20-29 Male
378 Arith Pulido 39:04.67 40:24.38 163 68 13 5K 40-49 Female
362 Xitlaly Guadalupe Pulido Cruz 39:53.68 40:26.27 164 69 19 5K 20-29 Female
5 Ana Yanci Morales 40:06.18 40:28.48 165 70 20 5K 20-29 Female
134 Karim Saul Hernandez 39:35.56 40:28.67 166 96 9 5K 7-19 Male
247 Monserrat Alely Guillen Cantu 39:28.58 40:32.09 167 71 9 5K 7-19 Female
159 Mary Gonzalez Olmeda 40:23.48 40:32.77 168 72 14 5K 40-49 Female
349 Deborah Berman 40:20.11 40:37.43 169 73 25 5K 30-39 Female
348 Fernanda Barron 40:20.65 40:37.74 170 74 26 5K 30-39 Female
345 Vianey Rodriguez 40:01.11 40:37.97 171 75 27 5K 30-39 Female
39 Cuauhtemoc Garza Hernandez 39:01.61 40:40.49 172 97 23 5K 30-39 Male
368 Gabriela Lozano 39:33.05 40:42.63 173 76 21 5K 20-29 Female
90 Tania Zepeda 40:21.63 40:43.52 174 77 28 5K 30-39 Female
80 Erika Iliana Costilla Martinez 40:20.40 40:43.68 175 78 15 5K 40-49 Female
209 Aide Ledezma 40:01.43 40:56.63 176 79 29 5K 30-39 Female
112 Pedro Sebastián 39:07.91 40:59.65 177 98 24 5K 30-39 Male
144 Jose Angel Eguia Hernandez 39:57.33 41:03.96 178 99 25 5K 30-39 Male
249 Elizabeth Ceuz 40:57.15 41:11.91 179 80 16 5K 40-49 Female
314 Maria Guadalupe Gonzalez Tello 40:31.93 41:23.62 180 81 3 5K 50-59 Female
264 Lourdes Maza 41:37.54 41:39.54 181 82 10 5K 7-19 Female
359 Gema Guerrero 40:48.05 41:42.83 182 83 30 5K 30-39 Female
31 Ma .Teresa Herrnandez 41:39.95 41:45.49 183 84 4 5K 50-59 Female
107 Diana Gabriela Olivo Hernandez 40:23.77 41:46.64 184 85 22 5K 20-29 Female
123 Brenda Reyes 41:47.24 41:48.24 185 86 31 5K 30-39 Female
160 Gerardo Arciniega 41:35.95 41:57.82 186 100 3 5K 60-99 Male
170 Norma Ruth Arciniega Garcia 41:35.93 41:58.18 187 87 5 5K 50-59 Female
381 Blanca Tellez 40:59.76 42:04.11 188 88 1 5K 60-99 Female
267 Norma Elizabeth Morales Peña 41:58.58 42:11.73 189 89 17 5K 40-49 Female
205 Yolanda Treviño 41:00.01 42:15.91 190 90 23 5K 20-29 Female
103 Angie Solis 41:42.74 42:26.50 191 91 18 5K 40-49 Female
367 Blanca Espino 42:09.37 42:29.64 192 92 19 5K 40-49 Female
354 Yendy Del Carmen Santos Torres 39:44.78 42:33.64 193 93 11 5K 7-19 Female
27 Alma Delia Martinez Ramirez 41:06.44 42:34.28 194 94 32 5K 30-39 Female
436 Raul Saldaña Ramirez 41:19.73 42:48.57 1 1 0 10K 50-99 Male
119 Aracely Ortiz 42:37.56 42:53.66 195 95 6 5K 50-59 Female
211 Lezhit Itzel Tamez Guerra 42:27.15 42:56.94 196 96 24 5K 20-29 Female
311 Alfredo Sainz 42:35.59 43:05.40 197 101 38 5K 20-29 Male
213 Azeneth Gomez 42:38.23 43:08.73 198 97 33 5K 30-39 Female
66 Cintia Varela 42:50.05 43:25.70 199 98 34 5K 30-39 Female
99 Mariela Guerrero Alarcon 42:03.86 43:30.02 200 99 35 5K 30-39 Female
297 Emma Patricia Colina Lara 42:02.50 43:37.88 201 100 36 5K 30-39 Female
379 Keren Fernanda Orozco Anbrosio 43:06.43 43:44.88 202 101 12 5K 7-19 Female
130 Jade Lazaro 42:26.41 43:45.33 203 102 10 5K 7-19 Male
38 Myrna Dalia Alvarez Infante 43:46.18 43:54.06 204 102 7 5K 50-59 Female
96 Desiree Aguirre 43:47.27 43:54.59 205 103 37 5K 30-39 Female
52 Marta Lara Medina 42:06.07 43:54.70 206 104 38 5K 30-39 Female
36 Carmen Cabrera 43:44.55 43:54.76 207 105 2 5K 60-99 Female
225 Giovanna Monserrat Franco Romo 43:06.93 44:09.55 208 106 39 5K 30-39 Female
360 Febe Rodriguez Camacho 43:33.82 44:12.24 209 107 3 5K 60-99 Female
156 Livet Amador Vicencio 42:44.91 44:24.46 210 108 40 5K 30-39 Female
357 Erika Perez 43:24.95 44:26.21 211 109 25 5K 20-29 Female
171 Karina Garcia Flores 44:13.62 44:35.03 212 110 20 5K 40-49 Female
172 Yuliam Viridiana Lopez Bustos 43:12.84 44:49.46 213 111 41 5K 30-39 Female
301 Natalia Muñiz Hernandez 43:41.25 44:59.25 214 112 26 5K 20-29 Female
302 Tadeo Ponce Delabra 43:41.17 44:59.38 215 103 39 5K 20-29 Male
259 Celeste Anaid Vasquez 43:59.09 45:00.69 216 113 42 5K 30-39 Female
140 Ociel Garcia Villanueva 43:57.04 45:03.31 217 104 26 5K 30-39 Male
268 Cecilia Mendez Soto 43:03.38 45:07.40 218 114 43 5K 30-39 Female
157 Marivel Gamino 43:28.54 45:10.41 219 115 4 5K 60-99 Female
55 Karen Rodríguez 43:47.40 45:16.63 220 116 44 5K 30-39 Female
306 Laura Elena Diaz Martinez 45:50.25 46:01.56 221 117 8 5K 50-59 Female
207 Angel Esqueda 44:45.76 46:02.49 222 105 40 5K 20-29 Male
327 Jocelynn Rosales 46:07.77 46:22.94 223 118 13 5K 7-19 Female
219 Yitzel Leura Amador 45:57.38 47:36.95 224 119 14 5K 7-19 Female
298 Homero Hernandez Zarate 46:01.41 47:37.25 225 106 8 5K 50-59 Male
98 Brenda Margarita Ipiña Ipiña 46:22.27 48:00.58 226 120 45 5K 30-39 Female
273 Karla Andrade 46:37.57 48:07.18 227 121 46 5K 30-39 Female
312 Lluvia Anaid Lopez Silva 47:00.56 48:24.09 228 122 47 5K 30-39 Female
224 Carolina Cortes Aguilar 47:05.39 48:39.90 229 123 27 5K 20-29 Female
333 Orlando Vazquez 47:07.82 48:41.96 230 107 41 5K 20-29 Male
101 Valeria Vazquez 47:07.32 48:42.02 231 124 28 5K 20-29 Female
435 Eugenio Hernandez Montiel 48:50.71 48:59.60 2 2 0 10K 40-49 Male
23 Maria Fernanda Gonzales 47:35.72 49:02.18 232 125 48 5K 30-39 Female
188 Cynthia Karen Ahumada Perez 47:26.23 49:09.47 233 126 49 5K 30-39 Female
152 Raul Adrian Gonzlaez Lopez 47:58.53 49:14.32 234 108 42 5K 20-29 Male
336 José Isaías Ramírez 48:37.73 49:18.98 235 109 27 5K 30-39 Male
74 Hector Castillo Olvera 47:29.79 49:19.03 236 110 28 5K 30-39 Male
233 Eva Itzel Gallegos Hernandez 48:37.79 49:24.50 237 127 15 5K 7-19 Female
317 Miguel Angel Zavala González 48:41.72 49:33.54 238 111 43 5K 20-29 Male
75 Marisol Mendoza 49:19.10 49:48.09 239 128 50 5K 30-39 Female
29 Mariela Olvera Varela 48:24.11 49:52.57 240 129 51 5K 30-39 Female
185 Roberto Gonzalez 48:54.83 49:54.43 241 112 17 5K 40-49 Male
6 Fatima Yareth Morales 48:55.50 49:54.71 242 130 29 5K 20-29 Female
191 Manuel Aquino 49:00.88 49:58.84 243 113 18 5K 40-49 Male
316 Griselda Jaramillo 49:57.72 51:18.29 244 131 52 5K 30-39 Female
376 Adriana Amaro 49:54.62 51:18.43 245 132 21 5K 40-49 Female
174 Emilio Alexander Franco Pulido 48:47.21 51:20.17 246 114 11 5K 7-19 Male
195 Juan Ernesto Ramiro 42:50.48 51:35.81 247 115 29 5K 30-39 Male
391 Jeses Mendoza 51:35.10 51:51.90 3 3 0 10K 30-39 Male
241 Carolina Gutierrez 50:51.96 51:54.61 248 133 30 5K 20-29 Female
377 Elia Larissa Fonseca Olivares 50:30.80 51:55.00 249 134 53 5K 30-39 Female
18 Maria Guadalupe Herrnandez 52:04.16 52:13.14 250 135 5 5K 60-99 Female
332 Sorayda Palacios Mendoza 52:01.43 52:13.22 251 136 9 5K 50-59 Female
204 Juan Mariscal 51:07.37 52:19.46 252 116 44 5K 20-29 Male
234 Eunice Ramirez 50:57.90 52:39.33 253 137 22 5K 40-49 Female
212 Sonia Cristina Rodriguez Estrada 48:59.23 52:40.89 254 138 54 5K 30-39 Female
58 Mirna Camareno Gonzalez 51:06.90 52:54.52 255 139 23 5K 40-49 Female
331 Miriam Hinojosa García 51:13.51 53:04.48 256 140 55 5K 30-39 Female
304 Eunice Ethel Briceno 52:41.64 53:10.12 257 141 24 5K 40-49 Female
19 Carla Paola Saldana Espana 51:58.06 53:23.12 258 142 31 5K 20-29 Female
104 Miguel Angel Castillo Martínez 51:44.98 53:33.39 259 117 45 5K 20-29 Male
47 Lin Girasol Garcia Villanueva 51:43.95 53:46.43 260 143 25 5K 40-49 Female
115 Renata Estella Munoz 52:46.96 53:46.85 261 144 16 5K 7-19 Female
200 Belén Sarahi Garcés Blanco 52:08.88 53:51.67 262 145 32 5K 20-29 Female
67 Naidia Maria Torres Almaguer 52:54.47 54:36.85 263 146 10 5K 50-59 Female
4 Gabriela Espana 53:28.74 54:57.16 264 147 11 5K 50-59 Female
279 Javier Puente Ibarra 51:48.95 54:57.26 265 118 19 5K 40-49 Male
365 Maria De La Luz Rangel 54:18.89 55:50.46 266 148 12 5K 50-59 Female
280 Rocío Alfaro Sánchez 54:12.86 55:59.25 267 149 26 5K 40-49 Female
450 Andrea Campos 56:35.05 56:52.28 4 1 0 10K 13-29 Female
176 Gabriela Zulaica 56:16.27 57:12.09 268 150 13 5K 50-59 Female
153 Carolina Mendez Recio 56:18.31 57:25.83 269 151 33 5K 20-29 Female
149 Juan Pedro Gonzalez 56:14.23 57:25.97 270 119 46 5K 20-29 Male
117 Celina Mendez Recio 56:18.76 57:26.20 271 152 34 5K 20-29 Female
196 Joselyn Leandro Ortega 56:35.38 57:28.10 272 153 56 5K 30-39 Female
184 Cynthia Bueno 56:36.09 57:28.30 273 154 27 5K 40-49 Female
120 Lidia Camarillo 57:22.95 57:39.28 274 155 6 5K 60-99 Female
425 Andrea De La Peña Bermudez 57:35.02 57:48.89 5 2 0 10K 13-29 Female
