¡Recuerda! Inicia sesión para poder PERSONALIZAR TU DIPLOMA CON TU FOTO, además mantén tu información actualizada para que la compra de boletos para próximos eventos sea más sencilla y rápida, tambien recuerda que todos los usuarios registrados tendrán acceso a DESCUENTOS Y PROMOCIONES EXCLUSIVAS, si usted compro un boleto anteriormente en la TINTORERIA MAX se genero su cuenta automaticamente, por favor solicite su contraseña dando Clic aquí. Iniciar Sesión Crear cuenta Seguir como invitado
Espere...
MAX WOK & WOMEN 07/May/2023 07:16 AM 1K 5K 10K
Buscar Limpiar Busqueda
NUM NOMBRE TIEMPO CHIP TIEMPO OFICIAL GRAL RAMA CAT DISTANCIA CATEGORIA FOTOS DIPLOMA
71 Rebeca Martinez 58:56.70 1:00:00.40 173 113 24 5K 50-99 Female
73 Raquel Vargas 55:02.70 1:00:00.50 174 114 25 5K 40-49 Female
419 Diego Martinez 1:00:25.73 1:00:36.36 11 6 1 10K 13-29 Male
155 America Aguilar 59:57.03 1:00:37.14 175 115 13 5K 20-29 Female
156 Nancy Loera 59:57.99 1:00:37.67 176 116 26 5K 40-49 Female
145 Lidia Camarillo 1:00:14.80 1:00:45.51 177 117 25 5K 50-99 Female
397 Dominga Hernandez Morales 1:02:08.47 1:02:27.11 12 6 1 10K 40-49 Female
418 Alfonsina Simon Jimenez 1:02:18.26 1:02:50.68 13 7 2 10K 40-49 Female
421 Casillas Diana 1:02:43.55 1:03:40.38 14 8 3 10K 40-49 Female
402 Karina Mejia 1:04:39.66 1:04:55.25 15 9 2 10K 30-39 Female
395 Sergio Casanova Aldaba 1:05:00.56 1:05:19.54 16 7 2 10K 50-99 Male
425 MA. Dolores Tapia Negrete 1:05:02.24 1:05:52.10 17 10 2 10K 50-99 Female
389 Gabriela Teran Sarmiento 1:05:37.47 1:06:12.44 18 11 3 10K 50-99 Female
385 Lizeth Palacios 1:05:34.81 1:06:18.64 19 12 4 10K 40-49 Female
400 Margarita Hernandez Garcia 1:06:12.43 1:06:28.68 20 13 4 10K 50-99 Female
394 Monica Rayo Perez 1:06:43.75 1:06:49.10 21 14 5 10K 40-49 Female
408 Yazmin Delgado Blanco 1:07:32.22 1:07:46.76 22 15 6 10K 40-49 Female
407 Ernesto Miguel Castro Cruz 1:07:26.38 1:08:00.33 23 8 1 10K 40-49 Male
382 Cuquis Tijerina 1:08:30.01 1:08:45.00 24 16 7 10K 40-49 Female
390 Guadalupe Pardo Rodriguez 1:08:07.21 1:08:47.80 25 17 8 10K 40-49 Female
386 Neide Garcia 1:11:40.55 1:12:04.68 26 18 9 10K 40-49 Female
401 Alicia Alfaro 1:13:17.53 1:13:37.45 27 19 5 10K 50-99 Female
455 Graciela Torres Almaguer 1:13:03.77 1:13:44.72 28 20 6 10K 50-99 Female
399 Alma Ruth Aquino Reyes 1:14:37.74 1:14:51.95 29 21 10 10K 40-49 Female
281 Jose Angel Cardenas Lopez 1:17:38.24 1:17:44.21 178 61 6 5K 7-19 Male
413 Oscar Isais Gonzalez 1:17:12.40 1:18:17.64 30 9 2 10K 40-49 Male
398 Hilda Anayancy Navarro Reyna 1:18:39.50 1:18:59.31 31 22 7 10K 50-99 Female
409 Adriana Patricia Vargas Flores 1:25:52.63 1:26:42.60 32 23 8 10K 50-99 Female
290 Alejandro Perez Perales 20:33.57 21:05.49 1 1 0 5K 7-19 Male
129 Nora Alicia Ruiz 21:10.13 21:13.27 2 1 0 5K 40-49 Female
93 Marisa Diaz 22:06.42 22:09.51 3 2 0 5K 20-29 Female
89 Adan Eduardo Solis Alpirez 22:09.09 22:12.03 4 2 0 5K 20-29 Male
333 Rodolfo Pozas 21:50.78 22:36.96 5 3 0 5K 20-29 Male
110 Martin Ivan Rangel Resendez 22:34.77 23:25.36 6 4 1 5K 30-39 Male
311 Luis Madrigal 23:49.65 23:51.45 7 5 1 5K 40-49 Male
67 Victor Daniel Limas Portales 24:15.33 24:27.17 8 6 1 5K 20-29 Male
324 Nestor Montoya 23:46.37 24:38.07 9 7 2 5K 30-39 Male
123 Ernesto Ruiz 24:31.62 24:44.27 10 8 3 5K 30-39 Male
54 Andrea Campos 24:53.97 24:57.19 11 3 0 5K 20-29 Female
76 Jesus Benito Hernandez 25:01.91 25:09.28 12 9 2 5K 40-49 Male
163 Aide Tellez Moreno 25:34.81 25:37.31 13 4 1 5K 40-49 Female
100 Daniel Elizondo 25:39.55 25:49.16 14 10 4 5K 30-39 Male
287 Paula Martinez 26:11.44 26:22.60 15 5 1 5K 20-29 Female
132 Miriam Zenil Juarez 26:29.62 26:31.54 16 6 1 5K 30-39 Female
157 Arturo Ramos Torres 26:57.47 27:05.00 17 11 1 5K 50-99 Male
88 Andrea De La Pena 27:06.84 27:10.23 18 7 2 5K 20-29 Female
118 Ivonne Nataly Martinez 27:13.69 27:20.20 19 8 1 5K 7-19 Female
198 Ruben Dario Olarte Bautista 26:30.30 27:30.41 20 12 2 5K 20-29 Male
332 Erika Montoya 26:09.47 27:30.56 21 9 2 5K 30-39 Female
182 Zorayda Lara 28:08.10 28:10.53 22 10 2 5K 40-49 Female
316 Beatriz Cortez 28:00.12 28:11.30 23 11 3 5K 30-39 Female
200 Sarahi Catalina Tabla Hernandez 28:12.29 28:16.46 24 12 4 5K 30-39 Female
74 Marcela Hernandez Garcia 28:17.20 28:34.12 25 13 3 5K 40-49 Female
149 Patricia Ramirez 27:41.89 28:35.94 26 14 4 5K 40-49 Female
51 Marisol Zazocoteco Villanuev 28:06.99 28:40.15 27 15 5 5K 30-39 Female
92 Omar Maqueda Martinez Vazquez 28:39.60 28:45.12 28 13 3 5K 20-29 Male
328 Alejandro Fresnillo 28:10.51 28:48.62 29 14 5 5K 30-39 Male
184 Juan Daniel Meza Azua 28:23.72 29:08.62 30 15 4 5K 20-29 Male
91 Hector Javier Trevino Gutierrez 29:08.30 29:13.78 31 16 5 5K 20-29 Male
319 Ariana Guzman 28:47.36 29:38.03 32 16 2 5K 7-19 Female
77 Jonathan Vera Garcia 29:34.98 29:39.87 33 17 6 5K 30-39 Male
41 Adriana Montalvo Urbano 29:36.29 29:41.12 34 17 5 5K 40-49 Female
330 Dora Chacon 29:33.87 29:42.46 35 18 1 5K 50-99 Female
144 Jose Manuel Sotelo Jimenez 29:35.59 29:46.44 36 18 3 5K 40-49 Male
174 Azael Salinas 28:52.66 29:48.36 37 19 4 5K 40-49 Male
143 Francisco Javier Diaz Borrego 29:46.25 29:49.00 38 20 2 5K 50-99 Male
94 Edgar Mendez 29:29.35 29:52.14 39 21 6 5K 20-29 Male
288 Jose Cuahutemoc Jimenez Trejo 29:46.65 30:17.83 40 22 3 5K 50-99 Male
193 Melanie Naylea Valdez Morales 30:13.53 30:22.76 41 19 3 5K 7-19 Female
305 Valentin Martinez 29:34.71 30:47.42 42 23 5 5K 40-49 Male
391 Martin Antonio Sanchez Vazquez 30:27.13 31:15.65 43 24 4 5K 50-99 Male
55 Alberto Hernandez 31:16.02 31:27.26 44 25 7 5K 30-39 Male
56 Miriam Islas 30:39.36 31:31.07 45 20 6 5K 30-39 Female
35 Narciso Campos 31:06.64 31:35.09 46 26 6 5K 40-49 Male
303 Nohemi Vazquez Diaz 31:30.78 31:41.02 47 21 7 5K 30-39 Female
105 Rafael Garcia Bravo 30:57.90 31:51.48 48 27 7 5K 40-49 Male
289 Alejandro Perez Ojeda 31:42.36 32:13.56 49 28 8 5K 40-49 Male
135 Jose Francisco Reyes Medrano 32:07.18 32:24.75 50 29 1 5K 7-19 Male
312 Alma Rubio 32:11.25 32:28.35 51 22 6 5K 40-49 Female
252 Maria De Jesus Vega Zuniga 32:27.01 32:37.64 52 23 2 5K 50-99 Female
308 Alejandro Cepeda 31:59.74 32:45.91 53 30 8 5K 30-39 Male
306 Gabino Luna 32:00.62 32:50.85 54 31 9 5K 30-39 Male
167 Juan Bernardo Ramirez Lara 32:07.55 33:04.26 55 32 10 5K 30-39 Male
164 Isabel Nolasco 33:06.53 33:08.86 56 24 7 5K 40-49 Female
160 Jessica Sanchez 32:46.46 33:18.96 57 25 8 5K 40-49 Female
228 Marcos Uriel Ramirez Cervantes 32:18.37 33:20.75 58 33 7 5K 20-29 Male
185 Fernando Colina Ramon 33:01.68 33:24.98 59 34 11 5K 30-39 Male
298 Micaela Ortiz Barajas 33:15.34 33:25.35 60 26 8 5K 30-39 Female
170 Mariela Ramos Gomez 33:08.18 33:29.13 61 27 3 5K 20-29 Female
320 Yael Rangel 32:51.51 33:43.00 62 35 2 5K 7-19 Male
33 Ana Maria Nabor 33:42.24 33:50.62 63 28 9 5K 30-39 Female
175 Jacqueline Baez 33:12.73 33:56.08 64 29 4 5K 20-29 Female
120 Rosy Zamudio Ledesma 33:51.17 34:03.20 65 30 10 5K 30-39 Female
217 David Antonio Mata Moreno 33:26.55 34:19.44 66 36 12 5K 30-39 Male
66 Emmy Zamarripa 33:58.03 34:23.04 67 31 11 5K 30-39 Female
295 Alicia Guerra Fonseca 34:11.67 34:37.08 68 32 3 5K 50-99 Female
61 Jesus Manuel Bogarth Aztorga 34:17.84 34:38.44 69 37 9 5K 40-49 Male
300 Silveria Cervantes Ferretis 34:41.12 34:57.77 70 33 4 5K 50-99 Female
87 Artemiza Izaguirre 34:32.55 34:59.65 71 34 9 5K 40-49 Female
194 Josefa Sosa Loya 34:54.87 35:04.32 72 35 12 5K 30-39 Female
65 Maria Guadalupe Puente Gonzalez 35:01.89 35:06.42 73 36 5 5K 50-99 Female
99 Paul Marquez 34:48.84 35:11.33 74 38 8 5K 20-29 Male
130 Gabriela Nohemi Yanez Sandoval 35:13.43 35:25.30 75 37 5 5K 20-29 Female
196 Yuliana Aylin Ramos Gomez 35:18.50 35:39.44 76 38 6 5K 20-29 Female
178 Jaime Arturo Castillo Hinojosa 35:18.02 35:40.83 77 39 13 5K 30-39 Male
189 Enrique Garcia 34:31.32 35:41.64 78 40 5 5K 50-99 Male
179 Selene Ordonez 35:20.04 35:42.50 79 39 13 5K 30-39 Female
299 Humberto Gonzalez 35:54.24 36:02.06 80 41 14 5K 30-39 Male
60 Eder Gadiel Ramos 35:45.72 36:09.03 81 42 3 5K 7-19 Male
318 Alba Cantu 35:56.58 36:10.33 82 40 7 5K 20-29 Female
293 Esther Cardona 35:48.20 36:15.04 83 41 14 5K 30-39 Female
321 Cindy Garcia 35:37.86 36:15.37 84 42 15 5K 30-39 Female
101 Sandra Mayela Martinez Llerena 35:39.23 36:20.58 85 43 16 5K 30-39 Female
317 Hector Gonzalez 36:08.47 36:21.41 86 43 15 5K 30-39 Male
327 Valeria Vite 35:49.75 36:26.76 87 44 4 5K 7-19 Female
78 Monica Saabedra 36:34.55 36:51.08 88 45 17 5K 30-39 Female
165 Isnelia Fdz Garza 35:51.59 36:57.73 89 46 18 5K 30-39 Female
112 Adriana Duran 36:45.17 37:08.77 90 47 19 5K 30-39 Female
59 Jocabet Aguilera Aguilar 36:57.99 37:19.86 91 48 10 5K 40-49 Female
37 Marlene Cordova Lopez 37:15.57 37:21.46 92 49 11 5K 40-49 Female
172 Guadalupe Velazquez 36:29.29 37:25.25 93 50 8 5K 20-29 Female
314 Jorge Humberto Calvillo 36:43.39 37:27.15 94 44 10 5K 40-49 Male
84 Laritza Pulido 37:14.79 37:43.71 95 51 12 5K 40-49 Female
283 Pedro Sebastian 36:50.77 37:53.52 96 45 16 5K 30-39 Male
133 Mayte Medina 37:37.72 38:03.45 97 52 20 5K 30-39 Female
310 Juan Carlos Luna Torres 36:51.43 38:06.41 98 46 17 5K 30-39 Male
262 Dubelys Guillen 38:08.00 38:23.40 99 53 6 5K 50-99 Female
115 Patsy Martinez 38:20.06 38:44.81 100 54 21 5K 30-39 Female
322 Patricio Quintanilla Mendez 38:29.96 38:55.88 101 47 9 5K 20-29 Male
34 Anais Graciela Rayon Covarrubias 37:40.05 39:00.53 102 55 22 5K 30-39 Female
146 Ruben Omar Reyes Medrano 39:13.91 39:29.86 103 48 10 5K 20-29 Male
201 Arely Ortiz Estrada 39:25.83 39:36.67 104 56 9 5K 20-29 Female
102 Vianey Cedillo Rodriguez 38:48.79 39:42.06 105 57 23 5K 30-39 Female
323 Fernanda Victoria Martinez Aguilar 39:33.19 39:48.12 106 58 10 5K 20-29 Female
72 Bertha Baldazo 38:38.93 39:52.34 107 59 7 5K 50-99 Female
183 Brandon Yahir Zuniga Garcia 39:29.84 40:14.76 108 49 11 5K 20-29 Male
46 Ma .Teresa Herrnandez 40:05.52 40:17.11 109 60 8 5K 50-99 Female
80 Mary Gonzalez Olmeda 40:10.58 40:17.57 110 61 13 5K 40-49 Female
171 Angel Trevino 39:24.21 40:20.64 111 50 12 5K 20-29 Male
192 Norma Elizabeth Morales Pena 40:14.93 40:23.18 112 62 14 5K 40-49 Female
39 Estrella Nataly Rayon Covarrubais 39:08.49 40:27.36 113 63 24 5K 30-39 Female
138 Maria De La Luz Rangel 40:08.84 40:51.25 114 64 9 5K 50-99 Female
199 Carlos Alexis Narvaez 40:33.76 40:54.47 115 51 13 5K 20-29 Male
131 Dionisio Yanes Sandoval 40:49.38 41:01.66 116 52 4 5K 7-19 Male
326 Gema Guerrero 40:23.06 41:08.71 117 65 25 5K 30-39 Female
98 Cynthia Marisol Martinez Llerena 40:30.08 41:11.84 118 66 26 5K 30-39 Female
284 Paola Constantino 41:05.33 41:23.34 119 67 27 5K 30-39 Female
159 Lezhit Itzel Tamez Guerra 40:58.27 41:23.92 120 68 11 5K 20-29 Female
139 Aracely Ortiz 40:44.85 41:30.08 121 69 10 5K 50-99 Female
292 Claudia Hernandez 40:38.94 41:34.60 122 70 28 5K 30-39 Female
86 Alejandra Barra Martinez 40:51.99 41:38.16 123 71 29 5K 30-39 Female
177 Mayra Angelica Borja Degollado 41:32.03 41:38.27 124 72 30 5K 30-39 Female
169 Juventino Trevino Garcia 40:55.72 41:52.98 125 53 6 5K 50-99 Male
168 Gabriela Trevino Arredondo 40:58.20 41:53.65 126 73 31 5K 30-39 Female
103 Ludivina Hernandez 41:35.85 42:06.51 127 74 32 5K 30-39 Female
104 Blanca Ilian Espino 42:06.72 128 75 15 5K 40-49 Female
68 Mildred Caballero 41:52.06 42:27.15 129 76 33 5K 30-39 Female
405 Antonio De Jesus Mar Mora 42:27.09 42:30.58 1 1 0 10K 30-39 Male
52 Febe Rodriguez Camacho 42:48.11 43:00.80 130 77 11 5K 50-99 Female
122 Livet Amador Vicencio 42:49.63 43:03.10 131 78 34 5K 30-39 Female
44 Alma Liliana Bermudez Gonzalez 42:45.44 43:13.81 132 79 16 5K 40-49 Female
81 Alvar Zaid Barra Caracxiolo 42:19.07 43:20.20 133 54 14 5K 20-29 Male
417 Adan Garcia Martinez 43:02.07 43:48.80 2 2 0 10K 40-49 Male
113 Alonso Sampedro 43:44.77 44:08.63 134 55 18 5K 30-39 Male
58 Laura Elena Diaz 43:46.13 44:24.55 135 80 12 5K 50-99 Female
301 Blanca Esthela Tellez 43:42.08 44:30.87 136 81 13 5K 50-99 Female
158 Alicia Yasmin Lopez Alba 42:36.86 44:39.30 137 82 17 5K 40-49 Female
307 Maria Ester Lerma Briseno 44:16.46 44:45.57 138 83 12 5K 20-29 Female
282 Jose Fidel Duran Andrade 44:22.41 44:54.15 139 56 7 5K 50-99 Male
53 Myrna Dalia Alvarez Infante 44:20.74 44:57.69 140 84 14 5K 50-99 Female
225 Giovanna Monserrat Franco Romo 44:52.69 44:58.18 141 85 35 5K 30-39 Female
128 Emilio Alexander Franco Pulido 44:01.15 45:05.25 142 57 5 5K 7-19 Male
142 Nancy Gamez 44:24.45 45:08.56 143 86 18 5K 40-49 Female
180 Sofia Sisniega Vazquez 44:10.04 45:15.58 144 87 15 5K 50-99 Female
280 Cuauhtemoc Garza Hernandez 44:13.52 45:16.36 145 58 19 5K 30-39 Male
125 Yitzel Leura Amador 45:05.38 45:19.29 146 88 5 5K 7-19 Female
79 Brenda Margarita Ipina Ipina 45:09.54 45:24.59 147 89 36 5K 30-39 Female
154 Patricia Saavedra 45:33.71 46:00.86 148 90 16 5K 50-99 Female
197 MA.Guadalupe Chavez Liserio 45:36.54 46:09.68 149 91 17 5K 50-99 Female
203 Lluvia Anaid Lopez Silva 45:46.30 46:14.18 150 92 37 5K 30-39 Female
116 Vanesa Lopez 46:00.88 46:25.62 151 93 19 5K 40-49 Female
134 Norma Ruth Arciniega Garcia 46:16.97 46:38.75 152 94 18 5K 50-99 Female
162 Karina Garcia Flores 46:16.98 46:39.06 153 95 20 5K 40-49 Female
285 Erika Garcia 47:37.48 47:55.91 154 96 38 5K 30-39 Female
150 Angelina Recio 47:21.71 48:03.24 155 97 39 5K 30-39 Female
111 Marisol Mendoza 47:00.85 48:14.95 156 98 40 5K 30-39 Female
153 Eva Itzel Gallegos Hernandez 44:06.70 48:20.45 157 99 6 5K 7-19 Female
195 Sofia Guadalupe Morales Sosa 48:28.56 48:38.01 158 100 7 5K 7-19 Female
63 Monica Solis Rodriguez 48:07.03 48:42.81 159 101 19 5K 50-99 Female
147 MA. Dolores Hernandez Garcia 46:29.17 50:41.07 160 102 21 5K 40-49 Female
205 Monica Alejandra Flores 49:18.93 51:00.12 161 103 20 5K 50-99 Female
106 Gabriela Zulaica 49:19.07 51:00.41 162 104 21 5K 50-99 Female
406 Cristina Peraza Lopez 52:00.01 52:06.95 3 1 0 10K 40-49 Female
126 Monica De Leon 51:33.88 52:21.70 163 105 41 5K 30-39 Female
121 Sonia De Leon 51:35.73 52:23.00 164 106 42 5K 30-39 Female
410 Sherlie Jhonson 52:31.08 52:37.23 4 2 0 10K 30-39 Female
286 Carlos Garcia 52:35.59 52:54.73 165 59 20 5K 30-39 Male
392 Jose Manuel Martinez 52:37.78 53:11.12 5 3 0 10K 30-39 Male
428 Cristina Aragon 53:27.28 53:34.90 6 3 0 10K 50-99 Female
161 Sorayda Palacios Mendoza 53:10.87 53:48.88 166 107 22 5K 50-99 Female
152 Ma Guadalupe Hernandez 53:12.27 53:49.56 167 108 23 5K 50-99 Female
412 Mayela Martinez 53:51.19 54:04.83 7 4 1 10K 50-99 Female
75 Paloma Gallegos 50:59.85 55:30.67 168 109 22 5K 40-49 Female
210 Stephanie Alejandra Sanchez Rivera 54:26.05 55:40.77 169 110 43 5K 30-39 Female
403 Mauricio Acosta Zamudio 55:44.65 56:27.32 8 4 1 10K 50-99 Male
294 Adriana Amaro 56:07.14 56:36.86 170 111 23 5K 40-49 Female
202 Andileni Molina Diaz 56:07.91 56:37.62 171 112 24 5K 40-49 Female
414 Alejandra Fernandez 56:35.03 56:54.80 9 5 1 10K 30-39 Female
415 Esteban Rico Buenrostro 58:42.50 59:43.34 10 5 1 10K 30-39 Male
107 Miguel Hernandez 58:17.56 59:59.48 172 60 15 5K 20-29 Male
Menú
Inicio Servicios Resultados Calendario Entrenamiento Iniciar Sesión
+Contáctanos
confirmadoturegistro@gmail.com
81 1389 3574
Sitio Web Desarrollado por: