¡Recuerda! Inicia sesión para poder PERSONALIZAR TU DIPLOMA CON TU FOTO, además mantén tu información actualizada para que la compra de boletos para próximos eventos sea más sencilla y rápida, tambien recuerda que todos los usuarios registrados tendrán acceso a DESCUENTOS Y PROMOCIONES EXCLUSIVAS, si usted compro un boleto anteriormente en la TINTORERIA MAX se genero su cuenta automaticamente, por favor solicite su contraseña dando Clic aquí. Iniciar Sesión Crear cuenta Seguir como invitado
Espere...
CARRERA LOVE 1K, 5K & 10K 12/Feb/2023 07:34 AM 1K 5K 10K
Buscar Limpiar Busqueda
NUM NOMBRE TIEMPO CHIP TIEMPO OFICIAL GRAL RAMA CAT DISTANCIA CATEGORIA FOTOS DIPLOMA
314 Adam Solis A 19:34.38 19:37.15 1 1 0 5K 20-29 Male
75 Jose Alfonso Baez Camano 19:42.55 19:47.66 2 2 0 5K 50-99 Male
270 Enrique Salinas 59:05.27 1:00:29.82 29 24 7 10K 30-39 Male
305 Florencio Medina 1:00:33.66 30 25 3 10K 50-99 Male
272 Servando Gomez 59:02.75 1:01:00.10 31 26 4 10K 50-99 Male
174 Rosalinda Vazquez Abundis 1:01:11.41 1:01:32.54 32 6 2 10K 40-49 Female
205 Arturo Briceno 1:01:00.11 1:01:33.50 33 27 8 10K 30-39 Male
31 Margarita Hernandez 1:01:10.06 1:01:50.15 34 7 2 10K 50-99 Female
33 Gabriela Teran Sarmiento 1:01:39.54 1:02:10.88 35 8 3 10K 50-99 Female
215 Nereida Martinez 1:01:36.88 1:02:31.59 36 9 1 10K 30-39 Female
319 Victoria Perez 1:02:37.51 1:03:11.51 37 10 2 10K 30-39 Female
204 Karina Mejia 1:03:33.27 1:04:05.73 38 11 3 10K 30-39 Female
203 Esteban Rico 1:02:19.84 1:04:20.61 39 28 9 10K 30-39 Male
396 Luis Ivan Hernandez 1:05:26.25 40 29 7 10K 13-29 Male
49 Martin Gil Escobedo Carmona 1:04:41.46 1:05:30.58 41 30 5 10K 50-99 Male
241 Rafael Gerardo Garza Trejo 1:04:18.88 1:05:30.98 42 31 7 10K 40-49 Male
15 Leticia Lopez 1:04:24.25 1:05:54.76 43 12 4 10K 30-39 Female
234 Maribel Pena Moreno 1:06:39.47 1:06:52.99 44 13 4 10K 50-99 Female
221 Maylin Gomez 1:07:22.90 1:07:27.55 45 14 1 10K 13-29 Female
35 Guadalupe Pardo 1:06:59.12 1:07:29.72 46 15 3 10K 40-49 Female
34 Lizeth Palacios 1:07:18.35 1:07:59.60 47 16 4 10K 40-49 Female
409 Jesus Daher 1:06:51.33 1:08:17.07 48 32 10 10K 30-39 Male
72 MA. Dolores Tapia Negrete 1:07:35.89 1:08:30.44 49 17 5 10K 50-99 Female
42 Juany Navarro 1:08:45.65 1:08:59.47 50 18 6 10K 50-99 Female
59 Hilda Anayancy Navarro Reyna 1:09:51.73 1:10:37.49 51 19 7 10K 50-99 Female
139 Claudia Elizabeth Vasquez Grajeda 1:09:52.77 1:10:38.85 52 20 8 10K 50-99 Female
341 Alicia Alfaro 1:10:04.09 1:10:50.04 53 21 9 10K 50-99 Female
166 Natalia Isabel Estrada Rivera 1:11:00.97 1:11:15.24 54 22 2 10K 13-29 Female
267 Patty Contreras 1:09:56.45 1:11:31.59 55 33 6 10K 50-99 Male
202 Gabriela Ceniceros 1:09:37.30 1:11:37.61 56 23 5 10K 30-39 Female
355 Graciela Torres Almaguer 1:10:58.73 1:12:41.85 57 24 10 10K 50-99 Female
32 Maria Guadalupe Puente Gonzalez 1:12:41.26 1:12:48.31 58 25 11 10K 50-99 Female
5 Tereso Garcia 1:12:27.37 1:12:57.29 59 34 7 10K 50-99 Male
3 Gloria Valencia Mejia 1:14:06.33 1:15:24.50 60 26 5 10K 40-49 Female
243 Teresa Virgen 1:14:47.06 1:15:58.48 61 27 6 10K 40-49 Female
239 Jennifer De Leon 1:14:35.40 1:16:37.44 62 28 3 10K 13-29 Female
303 Lucia Mendez 1:17:54.75 1:18:02.72 276 155 51 5K 30-39 Female
61 Adriana P Vargas 1:16:54.38 1:18:13.40 63 29 12 10K 50-99 Female
74 Elizabeth Cazares 1:18:11.99 1:19:07.62 64 30 13 10K 50-99 Female
342 Martha Perez 1:19:42.43 65 31 6 10K 30-39 Female
343 Alejandro Perez 1:19:35.48 1:19:47.72 66 35 11 10K 30-39 Male
292 Guadalupe Uribe 1:21:29.71 1:22:15.11 67 32 7 10K 40-49 Female
168 Juana Adriana Amaro Villa Nueva 1:22:04.77 1:23:25.25 68 33 8 10K 40-49 Female
172 Esther Cardona 1:22:05.61 1:23:25.52 69 34 7 10K 30-39 Female
30 Angiee Solis 1:24:46.32 1:25:30.95 70 35 9 10K 40-49 Female
416 Rafael Lopez C 21:50.89 21:53.69 3 3 0 5K 50-99 Male
219 Alejandro Guadalupe Blanco Heredia 21:37.20 22:08.58 4 4 1 5K 30-39 Male
388 Jesus Cortez Rojas 22:03.85 22:11.49 5 5 1 5K 20-29 Male
208 Marisa Diaz 22:16.07 22:19.45 6 1 0 5K 20-29 Female
301 Jose Luis Rodriguez N 22:49.54 23:03.27 7 6 2 5K 30-39 Male
143 Rodrigo Chavez Beltran 23:22.37 23:26.30 8 7 1 5K 40-49 Male
313 Javier Castillo 21:27.65 23:30.26 9 8 3 5K 30-39 Male
287 Carlos Alberto Ortega 24:16.91 24:28.96 10 9 1 5K 8-19 Male
181 Ivan Cantu 24:28.37 24:34.07 11 10 4 5K 30-39 Male
312 Otoniel De Leon 25:03.00 12 11 2 5K 8-19 Male
25 Edgar Rafael Guzman Marquez 24:47.28 25:06.10 13 12 2 5K 20-29 Male
321 Ernesto Ruiz Cordero 24:40.48 25:09.17 14 13 5 5K 30-39 Male
81 Francisco Herrera Santiago 25:25.59 25:47.87 15 14 3 5K 20-29 Male
90 Alan Wuiliams Zepeta Vazquez 25:25.52 25:50.72 16 15 4 5K 20-29 Male
263 Manuel Alejandro Lopez Sanchez 24:41.16 26:03.79 17 16 2 5K 40-49 Male
318 Ivonne Martinez 26:01.63 26:07.84 18 2 0 5K 8-19 Female
323 Oscar Almaguer 26:16.17 26:20.83 19 17 3 5K 40-49 Male
56 Mauricio Acosta Zamudio 25:29.91 26:21.69 20 18 1 5K 50-99 Male
141 Jose Luis Jardon 26:23.73 26:35.09 21 19 6 5K 30-39 Male
353 Fernando Ivan Sanchez Ramirez 26:24.79 26:38.00 22 20 5 5K 20-29 Male
298 Jose Gallegos Arteaga 25:58.48 26:44.57 23 21 4 5K 40-49 Male
264 Fabiola Beltran Montelongo 25:40.87 27:05.95 24 3 0 5K 20-29 Female
328 Paula Martinez 26:08.61 27:10.85 25 4 1 5K 20-29 Female
188 Raymundo Carmona Mireles 26:00.72 27:12.89 26 22 5 5K 40-49 Male
146 Jorge Cienfuegos Munoz 26:43.70 27:21.17 27 23 2 5K 50-99 Male
399 Maria Garcia 26:04.56 27:33.86 28 5 1 5K 8-19 Female
249 Noe Becerra 26:51.30 27:40.02 29 24 3 5K 50-99 Male
248 Santiago Becerra 26:51.32 27:40.13 30 25 6 5K 20-29 Male
45 Reynaldo Espinosa Olvera 26:36.17 27:57.38 31 26 3 5K 8-19 Male
37 Jonathan Frias 27:17.68 28:07.77 32 27 7 5K 30-39 Male
68 Diego Garcia 26:00.86 28:07.91 33 28 8 5K 30-39 Male
85 Jaime Fernadez Trujillo 27:48.64 28:08.98 34 29 7 5K 20-29 Male
89 Omar Maqueda Martinez Vazquez 27:43.15 28:09.21 35 30 8 5K 20-29 Male
159 Heriberto Rojas Martinez 27:35.49 28:16.45 36 31 6 5K 40-49 Male
356 Monica Cicero 28:10.58 28:33.62 37 6 2 5K 20-29 Female
322 Angela Rojo 27:06.88 28:40.98 38 7 2 5K 8-19 Female
307 Julio Rodriguez 27:14.18 28:41.73 39 32 9 5K 20-29 Male
179 Andrea De La Pena Bermudez 28:44.85 40 8 3 5K 20-29 Female
140 Alfonsina Simon Jimenez 28:10.05 28:48.89 41 9 1 5K 40-49 Female
96 Rafael Garcia Bravo 27:51.56 28:50.08 42 33 7 5K 40-49 Male
282 Zorayda Lara 28:45.40 28:50.64 43 10 2 5K 40-49 Female
184 Oswaldo Ivan Hernandez Moreno 27:19.92 28:56.20 44 34 9 5K 30-39 Male
333 Jesus Herrera 28:23.12 28:57.90 45 35 10 5K 20-29 Male
136 Azucena Rubio 28:23.97 28:59.80 46 11 1 5K 50-99 Female
22 Sergio Casanova Aldaba 28:26.31 29:05.24 47 36 4 5K 50-99 Male
252 Guadalupe Zaldo Lopez 29:00.43 29:06.35 48 12 1 5K 30-39 Female
7 Narciso Campos 28:52.48 29:07.70 49 37 8 5K 40-49 Male
176 Marco Antonio Guerrero Nava 29:05.18 29:15.14 50 38 9 5K 40-49 Male
153 Monica Jimenez Naranjo 28:22.51 29:22.84 51 13 2 5K 30-39 Female
161 Gabino Luna 28:42.78 29:25.77 52 39 10 5K 30-39 Male
367 Rocio Rodriguez 28:01.17 29:29.43 53 14 4 5K 20-29 Female
12 Dominga Hernandez Morales 29:02.68 29:41.08 54 15 3 5K 40-49 Female
329 Rogelio Aldair Luna 28:46.30 29:42.41 55 40 4 5K 8-19 Male
199 Sandra Espinoza 29:43.51 29:47.89 56 16 4 5K 40-49 Female
337 Alberto Noe Hernandez 29:35.73 29:51.16 57 41 11 5K 30-39 Male
347 Roman Rodriguez 28:53.50 29:55.03 58 42 12 5K 30-39 Male
21 Ma del Carmen Camacho S 29:27.38 29:55.48 59 17 5 5K 40-49 Female
18 Monica Rayo Perez 29:51.60 29:56.77 60 18 6 5K 40-49 Female
64 Juan Almaguer Rodriguez 30:02.25 61 43 5 5K 50-99 Male
185 Roberto Chavez Medina 29:16.93 30:07.48 62 44 6 5K 50-99 Male
83 Hector Javier Trevino Gutierrez 29:48.10 30:14.13 63 45 11 5K 20-29 Male
348 Dora Chacon Rosales 30:13.59 30:17.65 64 19 2 5K 50-99 Female
11 Leonardo Olvera Torres 30:11.81 30:24.56 65 46 7 5K 50-99 Male
98 Mario Alberto Castellanos 30:09.43 30:33.59 66 47 10 5K 40-49 Male
147 Alma Leticia Rubio Maldonado 30:25.92 30:34.37 67 20 7 5K 40-49 Female
326 Carlos Herrera 29:40.96 30:40.98 68 48 13 5K 30-39 Male
256 Miriam Islas 29:22.62 30:43.36 69 21 3 5K 30-39 Female
190 Edgar Mendez 30:32.77 30:44.88 70 49 12 5K 20-29 Male
308 Jaime Arturo Castillo Hinojosa 29:04.26 30:47.20 71 50 14 5K 30-39 Male
360 Yazmin Castillo 30:26.62 30:51.44 72 22 4 5K 30-39 Female
137 Nancy Guadalupe Enriquez Flores 30:16.08 30:52.77 73 23 5 5K 30-39 Female
95 Ludivina Hernandez 30:48.99 30:54.83 74 24 6 5K 30-39 Female
133 Patricia Ramirez 29:47.22 30:56.16 75 25 7 5K 30-39 Female
134 Iris Alondra Chavira Rios 29:46.80 30:56.16 76 26 8 5K 30-39 Female
144 Margarita Hernandez Flores 31:05.66 31:09.17 77 27 9 5K 30-39 Female
135 Alejandro Perez Ojeda 30:02.85 31:13.19 78 51 11 5K 40-49 Male
380 Ramiro Garcia 29:54.71 31:24.28 79 52 15 5K 30-39 Male
247 Ebert A. Gutierrez Diaz 29:23.62 31:32.77 80 53 16 5K 30-39 Male
417 Isnelia Fernandez 30:50.24 31:33.73 81 28 10 5K 30-39 Female
132 Jose Conrrado Kaufmann Avila 31:05.87 31:42.29 82 54 8 5K 50-99 Male
285 Jose Luis Silva 30:26.96 31:50.46 83 55 17 5K 30-39 Male
187 Paloma Arroyo 30:57.96 31:54.25 84 29 11 5K 30-39 Female
60 Francisco Javier Diaz Borrego 31:48.69 31:56.14 85 56 9 5K 50-99 Male
156 Alma Ruth Aquino Reyes 31:53.12 32:00.14 86 30 8 5K 40-49 Female
281 Monica Alvarez 30:39.66 32:02.85 87 31 12 5K 30-39 Female
330 Fredy Cruz 31:03.70 32:03.15 88 57 12 5K 40-49 Male
406 Fernando Carmona Mireles 30:47.30 32:06.24 89 58 18 5K 30-39 Male
405 Lourdes Vazquez 31:49.61 32:11.67 90 32 13 5K 30-39 Female
196 Horacio Isaias Osorio Torres 30:42.62 32:20.51 91 59 13 5K 20-29 Male
78 Melanie Naylea Valdez Morales 32:13.89 32:21.74 92 33 3 5K 8-19 Female
175 Jesus Salvador Luna Lara 31:21.06 32:26.63 93 60 19 5K 30-39 Male
354 Adriana Montalvo Urbano 32:14.85 32:29.08 94 34 9 5K 40-49 Female
265 Azael Salinas 32:35.56 95 61 13 5K 40-49 Male
160 Valentin Martinez 31:06.82 32:36.21 96 62 14 5K 40-49 Male
54 Diana Laura Cadena Santiago 31:44.05 32:49.19 97 35 5 5K 20-29 Female
300 Miguel Castillo Martinez 31:37.03 32:49.85 98 63 14 5K 20-29 Male
227 Azalia Rubi Martinez Lopez 31:44.56 32:50.06 99 36 6 5K 20-29 Female
218 Ana Gonzalez 31:57.07 33:02.96 100 37 14 5K 30-39 Female
269 Jorge Rodriguez 31:37.15 33:02.97 101 64 15 5K 40-49 Male
401 Salvador Najera 31:21.75 33:06.59 102 65 20 5K 30-39 Male
138 Flor Mosqueda 32:31.84 33:09.43 103 38 15 5K 30-39 Female
16 Ariadne Plasencia 32:17.45 33:10.90 104 39 10 5K 40-49 Female
324 Ana Karen Ramirez 31:39.07 33:13.03 105 40 7 5K 20-29 Female
385 Job Guevara 33:00.54 33:16.82 106 66 21 5K 30-39 Male
17 Linda Rios 32:47.49 33:28.78 107 41 4 5K 8-19 Female
309 Fernando Ramon Colina 31:42.60 33:30.43 108 67 22 5K 30-39 Male
217 David Antonio Mata Moreno 32:58.71 33:32.18 109 68 23 5K 30-39 Male
229 Jacqueline Baez 31:49.99 33:34.89 110 42 8 5K 20-29 Female
222 Neftaly Camarillo 31:56.78 33:35.24 111 69 15 5K 20-29 Male
302 Nereida Ramirez 33:34.64 33:42.52 112 43 16 5K 30-39 Female
119 Jesus Chavez 32:22.02 33:48.77 113 70 10 5K 50-99 Male
377 Estefania Silva 32:19.27 33:51.64 114 44 9 5K 20-29 Female
158 Nohemi Vazquez Diaz 33:27.85 33:56.42 115 45 17 5K 30-39 Female
290 Luz Divina Vazquez Alvarez 33:47.33 33:57.44 116 46 18 5K 30-39 Female
67 Killari Del Angel 32:34.25 34:00.73 117 47 5 5K 8-19 Female
164 Micaela Ortiz Barajas 33:00.17 34:07.03 118 48 19 5K 30-39 Female
124 Jorge Portillo Cardona 32:34.20 34:14.68 119 71 16 5K 40-49 Male
165 Erika Yaneth Reyes Castillo 33:50.93 34:19.40 120 49 20 5K 30-39 Female
122 Jorge Velazquez Chavez 32:54.55 34:26.81 121 72 24 5K 30-39 Male
47 Jesus Escobar Cantu 33:29.97 34:26.99 122 73 11 5K 50-99 Male
293 Avelina Maria Escobar Isassi 33:29.68 34:27.04 123 50 10 5K 20-29 Female
86 Johana Damaris Espinosa Martinez 34:21.61 34:40.82 124 51 6 5K 8-19 Female
340 Osiel Gonzalez 32:53.71 34:43.57 125 74 25 5K 30-39 Male
178 Rodrigo Ahumada Guerrero 34:33.56 34:44.84 126 75 5 5K 8-19 Male
316 Keiry Lugo Sierra 34:27.79 34:47.27 127 52 7 5K 8-19 Female
349 Scarlett Zelitzy Zumaya Medina 34:27.84 34:47.49 128 53 8 5K 8-19 Female
376 Noe Lugo Gutierrez 34:27.59 34:48.33 129 76 17 5K 40-49 Male
250 Ana Maria Nabor 33:53.83 34:52.31 130 54 21 5K 30-39 Female
80 Josefa Sosa Loya 35:03.89 35:13.03 131 55 22 5K 30-39 Female
151 Flor Mariana Jimenez 33:29.50 35:15.37 132 56 11 5K 20-29 Female
155 Diana Miroslava Rangel Perez 34:17.11 35:17.45 133 57 12 5K 20-29 Female
43 Norma Elizabeth Hernandez Garcia 35:23.70 35:45.06 134 58 11 5K 40-49 Female
295 Ana Gallardo 35:08.45 35:46.00 135 59 13 5K 20-29 Female
296 Manuel Dosal 35:06.67 35:46.22 136 77 16 5K 20-29 Male
66 Aaron Del Angel 34:32.41 36:01.30 137 78 12 5K 50-99 Male
38 Oscar Bueno 35:19.23 36:09.71 138 79 26 5K 30-39 Male
131 Javier Baez 34:55.84 36:13.13 139 80 13 5K 50-99 Male
112 Mireya Uscanga 33:31.95 36:15.15 140 60 12 5K 40-49 Female
386 Maribel Gonzalez Tijerina 35:53.79 36:17.49 141 61 3 5K 50-99 Female
44 Reynaldo Espinosa Garcia 35:00.25 36:22.22 142 81 18 5K 40-49 Male
88 Noe Azareel Muniz Jongitud 36:02.84 36:24.81 143 82 17 5K 20-29 Male
82 Leslie Cristina Gonzalez Cavazos 36:04.85 36:24.98 144 62 9 5K 8-19 Female
413 Josue Urbina Arzola 36:03.85 36:33.57 145 83 27 5K 30-39 Male
29 Regina Abigail Echavarria Medina 36:04.53 36:33.91 146 63 10 5K 8-19 Female
210 Vianey Cedillo Rodriguez 36:10.74 36:44.86 147 64 23 5K 30-39 Female
28 Mayte Medina 36:16.00 36:46.83 148 65 24 5K 30-39 Female
411 Ricardo Quintero 35:50.73 36:47.63 149 84 28 5K 30-39 Male
331 Brenda Reyes 36:08.05 36:50.31 150 66 25 5K 30-39 Female
46 Karen Olvera Cisneros 35:33.20 36:56.65 151 67 13 5K 40-49 Female
214 Eduardo Rios Ortega 35:52.86 37:00.58 152 85 29 5K 30-39 Male
291 Jesus Erick Congtreras Gonzalez 37:08.41 37:18.84 153 86 19 5K 40-49 Male
150 Luis Castro 35:39.29 37:24.81 154 87 30 5K 30-39 Male
390 Josefina Rodriguez 35:58.73 37:29.43 155 68 14 5K 20-29 Female
120 Mario Rios 35:57.55 37:30.55 156 88 14 5K 50-99 Male
259 Ernesto Ponce 35:14.18 37:31.99 157 89 15 5K 50-99 Male
94 Rafael Reyes 37:07.33 37:33.87 158 90 16 5K 50-99 Male
370 Erik Edaniel Carrillo 37:16.30 37:39.42 159 91 18 5K 20-29 Male
304 Auristel Humberto Salazar Coronado 36:03.34 37:40.21 160 92 19 5K 20-29 Male
170 Susana Carranza 37:39.88 37:51.84 161 69 11 5K 8-19 Female
414 Anabel Navarrete 36:09.93 37:51.90 162 70 14 5K 40-49 Female
397 David Alfonso Servin Gonzalez 37:43.56 37:52.19 163 93 20 5K 20-29 Male
2 Gustavo Cavada 37:23.85 37:58.11 164 94 17 5K 50-99 Male
258 Barra Alejandra 36:10.69 38:22.52 165 71 26 5K 30-39 Female
108 Rodolfo Lopez Gomez 37:52.48 38:39.45 166 95 18 5K 50-99 Male
279 Luz Maria Ruiz Velazquez 37:17.65 38:57.42 167 72 4 5K 50-99 Female
51 Noah Escobedo G 38:10.37 39:01.25 168 96 6 5K 8-19 Male
104 Patsy Martinez 38:43.73 39:01.92 169 73 27 5K 30-39 Female
294 Alejandra Gonzalez 38:10.36 39:02.65 170 74 15 5K 20-29 Female
257 Hector Valderrama 37:41.74 39:02.99 171 97 31 5K 30-39 Male
244 Ana Cantu 38:04.53 39:08.75 172 75 15 5K 40-49 Female
169 Maria Celene Garcia Morales 39:03.50 39:14.48 173 76 16 5K 40-49 Female
36 Jorge Calvillo Gutierez 38:38.32 39:18.89 174 98 20 5K 40-49 Male
297 Cristina Sanchez 38:39.18 39:31.68 175 77 16 5K 20-29 Female
398 Cecilia Berenice Servin Gonzalez 39:28.19 39:36.49 176 78 17 5K 20-29 Female
357 Norma Flores 39:40.29 177 79 28 5K 30-39 Female
369 Humberto Gonzalez 38:49.54 39:42.46 178 99 32 5K 30-39 Male
171 Artemiza Izaguirre Garcia 38:25.34 39:43.56 179 80 17 5K 40-49 Female
128 Ma .Teresa Herrnandez 38:44.12 39:45.35 180 81 5 5K 50-99 Female
23 Jocabet Aguilera Aguilar 38:44.42 39:45.43 181 82 18 5K 40-49 Female
24 Jesus Manuel Bogarth Aztorga 38:44.22 39:46.20 182 100 21 5K 40-49 Male
63 Arith Pulido 38:31.02 39:46.22 183 83 19 5K 40-49 Female
245 Nelly Martinez Cantu 38:40.29 39:48.00 184 84 29 5K 30-39 Female
191 Cinthya Gonzalez 39:30.68 40:05.12 185 85 18 5K 20-29 Female
366 Alfredo Fernandez 40:08.63 40:24.65 186 101 21 5K 20-29 Male
77 Norma Gabriela Gutierrez Aguilar 40:00.47 40:26.84 187 86 30 5K 30-39 Female
52 Diana Celene Escobedo Arellano 35:49.71 40:31.13 188 87 31 5K 30-39 Female
79 Norma Elizabeth Morales Pena 40:29.49 40:36.48 189 88 20 5K 40-49 Female
336 Eva Itzel Gallegos Hernandez 39:56.65 40:43.30 190 89 12 5K 8-19 Female
152 Javier Mancilla 40:37.23 40:47.10 1 1 0 10K 40-49 Male
55 Antonio De Jesus Mar Mora 40:41.91 40:48.25 2 2 0 10K 30-39 Male
193 Alejandra Fernandez 40:05.34 41:11.47 191 90 19 5K 20-29 Female
283 Liz Villarreal 40:08.74 41:12.79 192 91 32 5K 30-39 Female
6 Alma Liliana Bermudes Gonzalez 41:03.74 41:18.78 193 92 21 5K 40-49 Female
266 Yuliana Guzman 40:11.49 41:21.23 194 93 20 5K 20-29 Female
228 Karla Nallely Lambarria 40:13.59 41:21.83 195 94 33 5K 30-39 Female
232 Tania Zepeda 40:23.75 41:28.11 196 95 34 5K 30-39 Female
255 Hilda Galvan 40:21.89 41:28.54 197 96 21 5K 20-29 Female
395 Diana Gabriela Olivo Hernandez 40:49.40 41:31.32 198 97 22 5K 20-29 Female
311 Marina Palestina Lopez 39:54.57 41:47.12 199 98 22 5K 40-49 Female
310 Domingo Eduardo Cancino 39:55.43 41:47.38 200 102 22 5K 40-49 Male
332 Lourdes Maza 40:18.12 42:03.68 201 99 13 5K 8-19 Female
91 Erika Iliana Costilla Martinez 41:23.42 42:30.30 202 100 35 5K 30-39 Female
268 MA. Guadalupe Gomez Medina 42:08.91 42:33.97 203 101 6 5K 50-99 Female
14 Amado Juarez Ramirez 42:34.06 42:51.37 3 3 0 10K 30-39 Male
344 Mague Garcia 41:11.66 42:52.78 204 102 23 5K 40-49 Female
327 Erika Perez 41:09.94 42:59.92 205 103 23 5K 20-29 Female
382 Nohelia Ramirez Ponce 42:58.84 43:06.11 206 104 24 5K 40-49 Female
346 Veronica Arredondo 42:51.31 43:09.23 207 105 25 5K 40-49 Female
116 Eunice Martinez 41:23.45 43:15.32 208 106 36 5K 30-39 Female
109 Marcela Guerra 40:16.20 43:16.03 209 107 37 5K 30-39 Female
177 Karina Garcia Flores 43:02.13 43:19.33 210 108 26 5K 40-49 Female
207 Norma Ruth Arciniega Garcia 43:01.49 43:19.51 211 109 7 5K 50-99 Female
394 Martin Garcia 43:17.02 43:22.87 4 4 1 10K 40-49 Male
182 Leslie Madai Aguilar Perez 42:01.82 43:32.90 212 110 24 5K 20-29 Female
284 Gerardo Contreras 42:02.30 43:34.70 213 103 33 5K 30-39 Male
387 Monica Cruz 42:01.41 43:35.97 214 111 38 5K 30-39 Female
26 Marisela Marquez Duran 41:42.75 43:36.06 215 112 27 5K 40-49 Female
209 Allison Victoria Monsivais 42:57.22 43:40.57 216 113 14 5K 8-19 Female
384 Gema Viridiana Guerrero Baez 42:07.56 43:48.40 217 114 39 5K 30-39 Female
372 Giovanna Monserrat Franco Romo 43:34.66 43:49.87 218 115 40 5K 30-39 Female
41 Desiree Aguirre 43:38.28 43:58.25 219 116 41 5K 30-39 Female
362 Berenice Lopez Melgar 42:24.04 43:58.98 220 117 28 5K 40-49 Female
125 Laura Elena Diaz Martinez 43:43.55 44:03.72 221 118 8 5K 50-99 Female
226 Sofia Lizeth Palos Reyes 43:59.04 44:08.64 222 119 42 5K 30-39 Female
10 Alejandra Gonzalez 43:02.21 44:27.54 223 120 15 5K 8-19 Female
306 Cinthya Selene Ordonez Gamez 42:41.22 44:29.60 224 121 43 5K 30-39 Female
58 Maria De La Luz Rangel 43:46.11 44:38.82 225 122 9 5K 50-99 Female
378 Sagrario Carranza 43:42.23 44:41.13 226 123 29 5K 40-49 Female
223 Maria De Jesus Vega 43:43.99 44:42.42 227 124 10 5K 50-99 Female
261 Javier Ramirez 44:20.62 44:53.06 5 5 1 10K 30-39 Male
200 Becky Martinez 44:23.80 45:06.64 228 125 11 5K 50-99 Female
407 Ana Laura Razo Flores 44:45.20 45:07.66 229 126 16 5K 8-19 Female
320 Manuel Ingles 44:47.17 45:13.82 230 104 34 5K 30-39 Male
368 Fabiola Pompa Garcia 45:06.95 45:32.62 231 127 44 5K 30-39 Female
157 Adan Garcia Martinez 45:32.73 45:35.63 6 6 2 10K 40-49 Male
53 Gustabo Cardenas 44:48.38 45:38.16 232 105 35 5K 30-39 Male
220 Tadeo Ponce 44:36.55 45:47.92 233 106 22 5K 20-29 Male
194 Natalia Muniz 44:37.30 45:48.00 234 128 25 5K 20-29 Female
142 Candido De La Cruz 45:46.58 45:50.17 7 7 2 10K 30-39 Male
69 Febe Rodriguez Camacho 43:44.34 45:54.18 235 107 19 5K 50-99 Male
225 Marysol Arenas Sanchez 44:35.13 46:06.48 236 129 26 5K 20-29 Female
373 Ariadne Lopez Sanchez 45:55.56 46:14.69 237 130 17 5K 8-19 Female
335 Valeria Guzman 45:11.67 46:20.66 238 131 27 5K 20-29 Female
334 Raymundo Servin Gonzalez 46:13.90 46:23.22 239 108 23 5K 20-29 Male
365 Yuyu 45:14.53 46:24.94 240 132 28 5K 20-29 Female
8 Alejandro Gonzalez 45:14.72 46:39.21 241 109 23 5K 40-49 Male
9 Adriana Ordonez 45:10.32 46:39.49 242 133 30 5K 40-49 Female
231 Alejandro Garcia 46:43.87 46:46.76 8 8 1 10K 13-29 Male
149 Luis Madrigal 46:50.73 47:03.06 9 9 3 10K 40-49 Male
408 Erika Perez Ramos 43:41.50 47:06.16 243 134 31 5K 40-49 Female
339 Miranda Ramirez Soriano 47:01.12 47:10.70 244 135 29 5K 20-29 Female
107 Angel Lopez 47:05.28 47:26.24 10 10 2 10K 13-29 Male
180 Elsa Nayeli De Luna Jaramillo 45:51.65 47:33.36 245 136 30 5K 20-29 Female
70 Lluvia Anaid Lopez Silva 46:22.07 47:38.94 246 137 45 5K 30-39 Female
129 Andileni Molina Diaz 46:35.87 47:52.50 247 138 32 5K 40-49 Female
276 Edgar Salvador Ramirez Enriquez 46:31.82 47:58.79 248 110 36 5K 30-39 Male
379 MA. Dolores Hernandez Garcia 47:43.96 48:31.20 249 139 33 5K 40-49 Female
206 Luz Sarahi Ponce 47:53.66 48:47.50 250 140 31 5K 20-29 Female
197 Francisco Javier Ponce 47:53.90 48:49.15 251 111 20 5K 50-99 Male
233 Andres Nava Palos 49:09.12 49:19.15 252 112 7 5K 8-19 Male
415 Miguel A Lazaro 47:41.77 49:23.06 253 113 24 5K 40-49 Male
211 Thalia Ortega 47:51.39 49:42.34 254 141 32 5K 20-29 Female
65 Homero Hernandez Zarate 48:18.62 50:13.14 255 114 21 5K 50-99 Male
121 Griselda Jaramillo 49:19.93 50:37.62 256 142 46 5K 30-39 Female
338 Gladys Dafne Orozco Monita 50:06.15 51:38.97 257 143 34 5K 40-49 Female
93 Miguel Hernandez 49:39.06 51:44.97 258 115 24 5K 20-29 Male
289 Sonia Cristina Rodriguez Estrada 50:21.35 52:15.50 259 144 47 5K 30-39 Female
